Skocz do zawartości

Recommended Posts

Witam

 

Specyfikacja:

 

i5-3570K

Gigabyte GA-Z77X-UD3H

12GB RAM

 

Dysk SSD

Plextor M5S 128GB

Dyski HDD:

Samsung 320GB

Samsung 1TB

 

Jestem powoli zmuszany do wymiany moich dysków

- SDD za mała pojemność

- HDD za głośne

 

Kupiłem Kingston A400 480GB z myślą instalacji na nim świeżego systemu, następnie kupiłem Goodram cx400 1TB (149zł). Po przeprowadzeniu testów programem AS SSD Benchmark wydajność Kingston A400 480GB okazuje się być niższa w odczycie niż wiekowy już Plextor M5S 128GB ((zapełniony w 90% (test robiony na systemie), a miał to być dysk pod system. Goodram cx400 1TB okazuje się być szybszy w testach od pozostałych wiec zmieniam plan i chcę (prawdopodobnie) zakupić jeszcze jeden taki dysk (Goodram cx400 1TB)(149zł), czyli miałbym jeden dysk na system, sterowniki, programy itp., a drugi na dane. Pojemność 1TB wydaje się najbardziej opłacalna w dzisiejszych czasach. Jakie inne programy polecacie do benchmarkowania SSD?

 

Pytanie — Czy jest sens dopłacać do np. CRUCIAL MX500 1TB (255zł) lub SAMSUNG 870 Evo 1TB (309zł) lub nawet KINGSTON KC600 1TB (379zł) (z tego co wiem, są to najlepsze serie dysków dostępne dzisiaj, w tych cenach)? Do CRUCIAL MX500 1TB musiałbym dopłacić 106zł, a w cenie Samsunga można mieć ponad 2 dyski od Goodrama.

Dyski muszą być oczywiście pod SATA III (brak M.2 na płycie). mSATA wiadomo — nie ma sensu. Podobno nie ma większych (aż tak dużych) różnic w korzystaniu z systemu nawet po przesiadce na NVMe stąd moje pytanie.

 

as-ssd-bench PLEXTOR PX-128M5 18.08.2023 15-35-10.png

as-ssd-bench PLEXTOR PX-128M5 18.08.2023 15-35-33.png

as-ssd-bench KINGSTON SA400S3 18.08.2023 16-32-52.png

as-ssd-bench KINGSTON SA400S3 18.08.2023 16-33-05.png

as-ssd-bench SSDPR-CX400-01T- 18.08.2023 16-06-29.png

as-ssd-bench SSDPR-CX400-01T- 18.08.2023 16-06-37.png

Link to post
Share on other sites

Wydajność to nie tylko transfer danych. On jest akurat w codziennych zastosowaniach najmniej ważny. Droższe dyski mx500 czy evo mają dodatkowo pamięć podręczna która skraca czas dostępu do plików i wspomaga wielozadaniowość.  

  • Lubię to 1
Link to post
Share on other sites
4 minuty temu, xardas228 napisał:

Nie wiem jak Ci się to udało, ale za wyjątkiem Plextora kupiłeś same padaki

Jak to się mówi, cena czyni cuda. Kupując takie padaki wspiera się producentów w ich dążeniu do obcinania kosztów (QLC, dramless). Dzięki takim zakupom producenci mają jeszcze większą motywację do pracowania nad jeszcze większymi padakami, bo ludzie tego pragną i uwielbiają.

 

Dopłacić więcej za dobrą konstrukcję? Nieee... lepiej kierować się jak najniższą ceną.

  • Popieram 1
Link to post
Share on other sites
41 minut temu, MiK napisał:

Wydajność to nie tylko transfer danych. On jest akurat w codziennych zastosowaniach najmniej ważny. Droższe dyski mx500 czy evo mają dodatkowo pamięć podręczna która skraca czas dostępu do plików i wspomaga wielozadaniowość.  

No właśnie, tylko czy opłaca się dopłacać +/- dwukrotność kwoty za tą dodatkową wydajność?

- Plextor M5S 128GB ma 256MB DDR3 (w dodatku NAND na MLC) i pracuje mi się na nim dość dobrze tylko ta pojemność...

Kingston A400 480GB nie ma w ogóle Cacheu wiec wydaje mi się, że pod system nie będzie za dobry

- Goodram cx400 1TB podobno też nie ma DRAM (bo ma ten sam kontroler co A400), ale ma mały cache SLC (podobno słaby zapis po przekroczeniu)

- CRUCIAL MX500 1TB DRAM 1GB DDR3

SAMSUNG 870 Evo 1TB DRAM 1GB LPDDR4 i 42GB SLC cache

Chciałbym, aby pracowało mi się przynajmniej nie gorzej niż na Plextorze. Z tego co czytam to Goodram cx400 1TB może być lepszy pod system niż budżetowe dyski o dużych transferach. Co myślicie?

43 minuty temu, xardas228 napisał:

Nie wiem jak Ci się to udało, ale za wyjątkiem Plextora kupiłeś same padaki z kontrolerem z czarnej listy SATAFIRM S11, oddaj to co możesz do sklepu i kup mx500.

Nad Plextorem długo czytałem i pytałem sporo lat temu, więc kupiłem coś dość dobrego jak na tamte czasy.

No dobra, czyli sugerujecie pozbycie się Kingstona i Goodrama i zakup MX500 pod system. Co w takim razie polecalibyście pod dane? BX500?

44 minuty temu, wodego napisał:

Jak to się mówi, cena czyni cuda. Kupując takie padaki wspiera się producentów w ich dążeniu do obcinania kosztów (QLC, dramless). Dzięki takim zakupom producenci mają jeszcze większą motywację do pracowania nad jeszcze większymi padakami, bo ludzie tego pragną i uwielbiają.

 

Dopłacić więcej za dobrą konstrukcję? Nieee... lepiej kierować się jak najniższą ceną.

Cena nie jest bez znaczenia, wsparcie polskiego producenta również zachęca do zakupu. Wolę dopłacić za lepszą konstrukcję jeśli ma to sens, a jeśli nie to nie przepłacać. Dlatego też was pytam.

Link to post
Share on other sites
42 minuty temu, matiq7 napisał:

Co w takim razie polecalibyście pod dane? BX500?

BX500, to padaka, nie wiem dla kogo to produkują... już wiem, dla tych co się nie znają. MX500 jest znacznie lepszy.

 

wsparcie polskiego producenta również zachęca do zakupu - jest gorszy, ale polski, więc kupię - można i tak.

 

Samsung 870 EVO - amazon.de 60€, crucial 5€ taniej.

  • Dzięki 1
Link to post
Share on other sites

Mnie trochę martwi, że Crucial zaczynam kombinować. MX500 dostawał zawsze najlepsze w danym momencie kostki w przeciwieństwie do BX500, które dostawały odpady. Teraz są sygnały, że w wersjach 2TB i 4TB pojawiły się QLC (w mniejszych na razie w ostatnich wersjach B47R znane z topowych dysków).

https://www.ozbargain.com.au/node/762313

Link to post
Share on other sites
15 godzin temu, wodego napisał:

Samsung 870 EVO - amazon.de 60€, crucial 5€ taniej.

Na amzon.es znalazłem Samsung 870 EVO po 55€, już chyba lepszej ceny się nie znajdzie za nówkę. Z dostawą za 2 dyski wyszło 115,59€, czyli 57,79€ za sztukę, czyli 257,33zł za sztukę. 

15 godzin temu, anemus napisał:

Mnie trochę martwi, że Crucial zaczynam kombinować. MX500 dostawał zawsze najlepsze w danym momencie kostki w przeciwieństwie do BX500, które dostawały odpady. Teraz są sygnały, że w wersjach 2TB i 4TB pojawiły się QLC (w mniejszych na razie w ostatnich wersjach B47R znane z topowych dysków).

https://www.ozbargain.com.au/node/762313

Zamówione - 870 EVO w cenie Cruciala powinien być wyborem, co prawda wydajność samsunga to jakieś +5% no ale zawsze + jest to nowsza konstrukcja + lepszy kontroler + DRAM DDR4 vs DDR3 + TBW 600 vs 360 + brak wariantów dysków tak jak piszecie o Crucialu, czyli byłaby to loteria jeśli chodzi kontroler, DRAM i NAND.

Link to post
Share on other sites

Czyli podsumowując, jest tylko jeden model dysku, który opłaca się dzisiaj kupić pod SATA III nieważne czy pod system, czy pod dane jest nim SAMSUNG 870 EVO 1TB.

 

Ewentualnie Crucial MX500 1TB lub Kingston KC600 1TB też by się nadawał, jeśli byłby sporo tańszy, a dzisiaj tak nie jest. Szczególnie należy się strzec przed wszystkimi dyskami na kontrolerze Phison PS3111, Toshiba TC58NC1000 lub Kingston CP33238B, ponieważ jest wysokie ryzyko ich awarii. Wszytko bez DRAMu też nie ma sensu, gdyż spada wydajność i wzrasta zużycie/spada żywotność dysku.

Edytowane przez matiq7
Link to post
Share on other sites
18 godzin temu, anemus napisał:

Teraz są sygnały, że w wersjach 2TB i 4TB pojawiły się QLC (w mniejszych na razie w ostatnich wersjach B47R znane z topowych dysków).

https://www.ozbargain.com.au/node/762313

To były podróbki z ALI, nikt w normalnych MX500 nie znalazł jeszcze kości QLC. 

Do tego akurat przy MX500 jest dość łatwo, bo producent wpisuje kontroler i kości w SMART. 

Odpalasz CDI, zaznaczasz pole "SMART_READ_DATA" w Edycja -> Opcje kopiowania
Jeszcze raz wybierasz Edycja -> Kopiuj 
Odpalasz Notatnik, wklejasz wartości, znajdujesz pole odnośnie MX500 (bo on kopiuje SMART wszystkich) 
w polu SMART_READ_DATA masz firmware, kontroler i pamięci 
W moim przypadku 
180: 00 00 4D 33 43 52 30 33 32 20 00 00 00 00 00 00  ..M3CR032 ......
190: 53 4D 32 32 35 39 42 32 37 41 52 00 00 00 00 00  SM2259B27AR.....
Czyli SM2259 + B27A (czyli 96l TLC microna )

https://www.siliconmotion.com/download/q/a/SM2259_XT_PB_EN_201910.pdf
https://www.micron.com/products/nand-flash/3d-nand/part-catalog/mt29f512g08ebhbfb27a3wc1-r

co zgadza się też z bazą danych znalezionych wersji. 
https://www.techpowerup.com/ssd-specs/crucial-mx500-2-tb.d942 



(05) CT2000MX500SSD1
----------------------------------------------------------------------------
           Model : CT2000MX500SSD1
        Firmware : M3CR032
   Serial Number : ************
       Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
     Buffer Size : Nieznany
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 3907029168
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 5
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 7819 godzin
  Power On Count : 1348 razy
     Host Writes : 2784 GB
     Temperature : 31 C (87 F)
   Health Status : dobry (100 %)
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, DevSleep, GPL
       APM Level : 00FEh [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : I:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 __0 000000000000 Raw Read Error Rate
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated NAND Block Count
09 100 100 __0 000000001E8B Power On Hours Count
0C 100 100 __0 000000000544 Power Cycle Count
AB 100 100 __0 000000000000 Program Fail Count
AC 100 100 __0 000000000000 Erase Fail Count
AD 100 100 __0 000000000004 Average Block Erase Count
AE 100 100 __0 000000000008 Unexpected Power Loss Count
B4 __0 __0 __0 000000000041 Unused Spare NAND Blocks
B7 100 100 __0 000000000000 SATA interface Downshift
B8 100 100 __0 000000000000 Error Correction Count
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
C2 _69 _41 __0 003B0000001F Temperature
C4 100 100 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending ECC Count
C6 100 100 __0 000000000000 SMART Offline Scan Uncorrectable Error Count
C7 100 100 __0 000000000000 UDMA CRC Error Count
CA 100 100 __1 000000000000 Lifetime Remaining
CE 100 100 __0 000000000000 Write Error Rate
D2 100 100 __0 000000000000 Successful RAIN Recovery Count
F6 100 100 __0 00015C17C8E4 Cumulative Host Sectors Written
F7 100 100 __0 000002C02ECB Host Program NAND Pages Count
F8 100 100 __0 000003230B21 FTL Program NAND Pages Count

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000  .@?..7.......?......
010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF  ....................
020: 0000 0000 0000 4D33 4352 3033 3220 4354 3230 3030  ......M3CR032 CT2000
030: 4D58 3530 3053 5344 3120 2020 2020 2020 2020 2020  MX500SSD1           
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00                ..@./.
050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB BD01  @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0207 0003 0078 0078 0078 0078 0D98  ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0086 014C 0040  .................L.@
080: 07F0 006D 7069 7409 4163 7069 B409 4163 007F 0000  ...mpit.Acpi..Ac....
090: 0000 00FE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0008 4000 0000 500A 0751  ............@...P..Q
110: E2B8 CA90 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 411C  ..................A.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4372  @.................Cr
130: 7563 6961 6C20 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ucial ..............
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001  ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0031 0000 0000 4000  .............1....@.
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000  ....................
220: 0000 0000 11FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
230: 88B0 E8E0 0000 0000 0001 0200 0000 0000 0000 0000  ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 38A5                      ..........8.

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 32  .../.dd........2
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 8B  .dd........2.dd.
020: 1E 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 44 05 00 00 00  .......2.ddD....
030: 00 00 AB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32  ...2.dd........2
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 64 64 04  .dd........2.dd.
050: 00 00 00 00 00 00 AE 32 00 64 64 08 00 00 00 00  .......2.dd.....
060: 00 00 B4 33 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 B7 32  ...3...A.......2
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32 00 64 64 00  .dd........2.dd.
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00  .......2.dd.....
090: 00 00 C2 22 00 45 29 1F 00 00 00 3B 00 00 C4 32  ...".E)....;...2
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00  .dd........2.dd.
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00  .......0.dd.....
0C0: 00 00 C7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CA 30  ...2.dd........0
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CE 0E 00 64 64 00  .dd..........dd.
0E0: 00 00 00 00 00 00 D2 32 00 64 64 00 00 00 00 00  .......2.dd.....
0F0: 00 00 F6 32 00 64 64 E4 C8 17 5C 01 00 00 F7 32  ...2.dd...\....2
100: 00 64 64 CB 2E C0 02 00 00 00 F8 32 00 64 64 21  .dd........2.dd!
110: 0B 23 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  .#..............
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 7B  ...............{
170: 03 00 01 00 02 1E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
180: 00 00 4D 33 43 52 30 33 32 20 00 00 00 00 00 00  ..M3CR032 ......
190: 53 4D 32 32 35 39 42 32 37 41 52 00 00 00 00 00  SM2259B27AR.....
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A3  ................

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 0A  ................
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00  ................
020: 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
030: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00  ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD 00 00 00 00 00  ................
050: 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
060: 00 00 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00  ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00  ................
080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00  ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00  ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 01  ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 00 00 00 00 00  ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0F0: 00 00 F6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 00  ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 00 00 00 00 00  ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22  ..............."



Link to post
Share on other sites

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...