Skocz do zawartości

Problem ze spadkami fps w laptopie


Recommended Posts

1.Konfiguracja komputera: ASUS ROG Strix SCAR GL703GM i7-8750H/8GB/1TB

2.System operacyjny: raport hwinfo http://www.wklejto.pl/653610 (nie mogłem wstawić posta z tym jako cytat)

3.Zmiany wprowadzone w systemie i sprzęcie przed wystąpieniem kłopotów: chyba od zawsze wczesniej nie miałem czasu na gre

4.Używany program antywirusowy: Defender

5.Wykonane czynności w celu naprawy problemu: undervolt cpu -120mv

6.Informacje dodatkowe: no wiec tak przy graniu w gry po 10-15 minutach wystepują spadki fps ale nie tylko bo nawet menu ledwo chodzi raczej nie jest to spowodowane temperaturami poniewaz nigdy nie wystepuje thermal throttling.

Link to post
Share on other sites

1. Korzystając z CPU-Z oraz GPU-Z zobacz jakie są taktowania rdzeni podczas rozrywki

2. Zbadaj temperatury podzespołów ale podczas rozgrywki, pomocny może być program HWMonitor, grę możesz uruchomić w okienku i w momencie rozgrywki zrób screen'a żeby temperatury nie zdążyły spaść a spadną na pewno gdybyś grę na przykład zminimalizował 

3. Sprawdź tryby zasilania laptopa. Zobacz czy pracuje w Wysoka Wydajność a nie jakimś custom trybie

4. Upewnij się czy masz ostatnie sterowniki do grafy

5. Na jakich ustawieniach graficznych próbujesz grać i w co? Trzeba wziąć pod uwagę że może masz uruchomione jakieś MSAAx4 nawet nieświadomie i to Ci zabija FPSy

6. Upewnij się że gre odpalasz z prawidłowym procesorem graficznym, na przykład nie na integrze będąc w posiadaniu GeForce'a

Link to post
Share on other sites

Wgraj i włącz HWiNFO niech działa w tle. Pograj aż pojawią się kłopoty,wtedy zejdź z grą do paska i daj informacje jakie przekazuje program,czyli temperatury.

 

Edit - limera1n,przepraszam,nie doczytałem twojego posta i powtarzam się,sory...

Edytowane przez jarrino
Link to post
Share on other sites

No więc tak pograłem i zapisałem log z gpu-z taktowanie procesora miedzy 3.6-3.9 dodam że gra chodzi płynnie i nagle zawiesza się na taka sekundę możne dwie i znów wraca do normy i tak co chwilkę. Te zawieszanie występuje w momencie gdy użycie grafiki spada praktycznie do zera

        Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Bus Interface Load [%] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] , CPU Temperature [°C] ,
2018-10-28 15:19:47 ,             1556.5   ,               2003.4   ,               73.0   ,           5478   ,          3   ,                        2   ,                   0   ,                    0   ,              16   , 0.8430   ,               82.0   ,
2018-10-28 15:19:48 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               75.0   ,           5480   ,         99   ,                       26   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0250   ,               79.0   ,
2018-10-28 15:19:49 ,             1771.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5480   ,         99   ,                       27   ,                   0   ,                    4   ,               1   , 0.9810   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:19:50 ,             1784.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5480   ,         99   ,                       26   ,                   0   ,                    3   ,              16   , 0.9930   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:19:51 ,             1784.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5481   ,         99   ,                       26   ,                   0   ,                    3   ,              16   , 0.9930   ,               74.0   ,
2018-10-28 15:19:52 ,             1784.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5481   ,         99   ,                       26   ,                   0   ,                    3   ,              16   , 0.9930   ,               74.0   ,
2018-10-28 15:19:53 ,             1784.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5481   ,         99   ,                       25   ,                   0   ,                    3   ,              16   , 0.9930   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:19:54 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5480   ,         99   ,                       25   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0250   ,               83.0   ,
2018-10-28 15:19:55 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5480   ,         99   ,                       26   ,                   0   ,                    4   ,               4   , 1.0430   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:19:56 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5481   ,         99   ,                       26   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0120   ,               77.0   ,
2018-10-28 15:19:57 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5482   ,         99   ,                       27   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0250   ,               76.0   ,
2018-10-28 15:19:58 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5482   ,         99   ,                       26   ,                   0   ,                    4   ,               1   , 0.9930   ,               76.0   ,
2018-10-28 15:19:59 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5482   ,         99   ,                       25   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0120   ,               77.0   ,
2018-10-28 15:20:00 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5483   ,         99   ,                       25   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0250   ,               74.0   ,
2018-10-28 15:20:01 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5483   ,         99   ,                       27   ,                   0   ,                    4   ,               5   , 1.0430   ,               74.0   ,
2018-10-28 15:20:02 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5483   ,         99   ,                       27   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0250   ,               77.0   ,
2018-10-28 15:20:03 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5484   ,         99   ,                       26   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0120   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:20:04 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5484   ,         99   ,                       26   ,                   0   ,                    4   ,               5   , 1.0430   ,               76.0   ,
2018-10-28 15:20:05 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5484   ,         99   ,                       25   ,                   0   ,                    4   ,               5   , 1.0430   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:20:06 ,             1771.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5484   ,         99   ,                       27   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 0.9810   ,               73.0   ,
2018-10-28 15:20:07 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5484   ,         99   ,                       24   ,                   0   ,                    4   ,               1   , 1.0120   ,               73.0   ,
2018-10-28 15:20:08 ,             1784.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5484   ,         99   ,                       27   ,                   0   ,                    3   ,               1   , 1.0120   ,               76.0   ,
2018-10-28 15:20:09 ,             1771.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5485   ,         99   ,                       27   ,                   0   ,                    3   ,              16   , 0.9810   ,               74.0   ,
2018-10-28 15:20:10 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5485   ,         99   ,                       27   ,                   0   ,                    3   ,              16   , 1.0120   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:20:11 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5482   ,         93   ,                       24   ,                   0   ,                    5   ,               4   , 1.0430   ,               82.0   ,
2018-10-28 15:20:12 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5445   ,         94   ,                       24   ,                   0   ,                    5   ,               1   , 1.0120   ,               79.0   ,
2018-10-28 15:20:13 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5473   ,         99   ,                       25   ,                   0   ,                    6   ,              16   , 1.0120   ,               78.0   ,
2018-10-28 15:20:14 ,             1784.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5480   ,         99   ,                       26   ,                   0   ,                    5   ,              16   , 0.9930   ,               79.0   ,
2018-10-28 15:20:15 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5479   ,         93   ,                       24   ,                   0   ,                    5   ,              16   , 1.0120   ,               94.0   ,
2018-10-28 15:20:16 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5502   ,         93   ,                       24   ,                   0   ,                    6   ,               4   , 1.0430   ,               77.0   ,
2018-10-28 15:20:17 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5506   ,         99   ,                       27   ,                   0   ,                    6   ,              16   , 1.0250   ,               85.0   ,
2018-10-28 15:20:18 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5507   ,         99   ,                       26   ,                   0   ,                    5   ,              16   , 1.0250   ,               76.0   ,
2018-10-28 15:20:19 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5507   ,         99   ,                       27   ,                   0   ,                    5   ,               1   , 1.0120   ,               76.0   ,
2018-10-28 15:20:20 ,             1784.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5507   ,         99   ,                       27   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 0.9930   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:20:21 ,             1404.5   ,               2003.4   ,               73.0   ,           5507   ,          1   ,                        1   ,                   0   ,                    0   ,              16   , 0.7620   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:20:22 ,             1404.5   ,               2003.4   ,               71.0   ,           5507   ,          0   ,                        1   ,                   0   ,                    0   ,              16   , 0.7620   ,               70.0   ,
2018-10-28 15:20:23 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               74.0   ,           5507   ,         99   ,                       28   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0120   ,               72.0   ,
2018-10-28 15:20:24 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               75.0   ,           5499   ,         99   ,                       28   ,                   0   ,                    4   ,               1   , 1.0120   ,               77.0   ,
2018-10-28 15:20:25 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5480   ,         99   ,                       28   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0120   ,               74.0   ,
2018-10-28 15:20:26 ,             1404.5   ,               2003.4   ,               71.0   ,           5480   ,          0   ,                        1   ,                   0   ,                    0   ,              16   , 0.7620   ,               72.0   ,
2018-10-28 15:20:27 ,             1835.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,           5481   ,         98   ,                       28   ,                   0   ,                    4   ,               5   , 1.0430   ,               82.0   ,
2018-10-28 15:20:28 ,             1835.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,           5481   ,         94   ,                       26   ,                   0   ,                    4   ,               4   , 1.0430   ,               74.0   ,
2018-10-28 15:20:29 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               75.0   ,           5481   ,         99   ,                       29   ,                   0   ,                    4   ,               1   , 1.0120   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:20:30 ,             1835.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5481   ,         98   ,                       30   ,                   0   ,                    4   ,               4   , 1.0430   ,               78.0   ,
2018-10-28 15:20:31 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5480   ,         99   ,                       30   ,                   0   ,                    4   ,               1   , 1.0310   ,               76.0   ,
2018-10-28 15:20:32 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5480   ,         99   ,                       28   ,                   0   ,                    4   ,               1   , 1.0120   ,               74.0   ,
2018-10-28 15:20:33 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5480   ,         99   ,                       28   ,                   0   ,                    4   ,               1   , 1.0000   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:20:34 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5480   ,         99   ,                       27   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0000   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:20:35 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5480   ,         98   ,                       27   ,                   0   ,                    4   ,               1   , 1.0000   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:20:36 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5481   ,         98   ,                       26   ,                   0   ,                    5   ,              16   , 1.0120   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:20:37 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5481   ,         99   ,                       27   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0000   ,               76.0   ,
2018-10-28 15:20:38 ,             1404.5   ,               2003.4   ,               72.0   ,           5481   ,          0   ,                        1   ,                   0   ,                    0   ,              16   , 0.7620   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:20:39 ,             1721.0   ,               2003.4   ,               73.0   ,           5481   ,         99   ,                       29   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 0.9310   ,               73.0   ,
2018-10-28 15:20:40 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               75.0   ,           5482   ,         99   ,                       28   ,                   0   ,                    4   ,               1   , 1.0120   ,               83.0   ,
2018-10-28 15:20:41 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               75.0   ,           5482   ,         99   ,                       28   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0000   ,               74.0   ,
2018-10-28 15:20:42 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               75.0   ,           5477   ,         99   ,                       28   ,                   0   ,                    4   ,               1   , 1.0120   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:20:43 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5483   ,         95   ,                       27   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0310   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:20:44 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5485   ,         99   ,                       30   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0310   ,               74.0   ,
2018-10-28 15:20:45 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5485   ,         99   ,                       30   ,                   0   ,                    5   ,               1   , 1.0120   ,               73.0   ,
2018-10-28 15:20:46 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5485   ,         98   ,                       25   ,                   0   ,                    5   ,              16   , 1.0120   ,               72.0   ,
2018-10-28 15:20:47 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5486   ,         98   ,                       29   ,                   0   ,                    5   ,               1   , 1.0310   ,               74.0   ,
2018-10-28 15:20:48 ,             1835.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5465   ,         73   ,                       21   ,                   0   ,                    5   ,               4   , 1.0430   ,               89.0   ,
2018-10-28 15:20:49 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5473   ,         94   ,                       27   ,                   0   ,                    5   ,              16   , 1.0000   ,               79.0   ,
2018-10-28 15:20:50 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5493   ,         98   ,                       27   ,                   0   ,                    5   ,              16   , 1.0120   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:20:51 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5494   ,         99   ,                       28   ,                   0   ,                    4   ,               1   , 1.0000   ,               84.0   ,
2018-10-28 15:20:52 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5491   ,         90   ,                       25   ,                   0   ,                    5   ,              16   , 1.0000   ,               79.0   ,
2018-10-28 15:20:53 ,             1835.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5493   ,         92   ,                       28   ,                   0   ,                    5   ,               4   , 1.0430   ,               90.0   ,
2018-10-28 15:20:54 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5499   ,         92   ,                       27   ,                   0   ,                    5   ,              16   , 1.0120   ,               81.0   ,
2018-10-28 15:20:55 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5514   ,         97   ,                       28   ,                   0   ,                    5   ,              16   , 1.0120   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:20:56 ,             1835.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5513   ,         96   ,                       27   ,                   0   ,                    6   ,               4   , 1.0430   ,               77.0   ,
2018-10-28 15:20:57 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5494   ,         94   ,                       27   ,                   0   ,                    5   ,              16   , 1.0310   ,               90.0   ,
2018-10-28 15:20:58 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5488   ,         98   ,                       29   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0120   ,               77.0   ,
2018-10-28 15:20:59 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5484   ,         99   ,                       28   ,                   0   ,                    5   ,              16   , 1.0120   ,               77.0   ,
2018-10-28 15:21:00 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5484   ,         99   ,                       28   ,                   0   ,                    5   ,              16   , 1.0310   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:21:01 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5489   ,         99   ,                       28   ,                   0   ,                    5   ,              16   , 1.0120   ,               77.0   ,
2018-10-28 15:21:02 ,             1835.0   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5489   ,         99   ,                       27   ,                   0   ,                    6   ,               1   , 1.0120   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:21:03 ,             1835.0   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5489   ,         98   ,                       28   ,                   0   ,                    6   ,               4   , 1.0430   ,               73.0   ,
2018-10-28 15:21:04 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5489   ,         99   ,                       28   ,                   0   ,                    6   ,              16   , 1.0120   ,               72.0   ,
2018-10-28 15:21:05 ,             1784.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5489   ,         94   ,                       25   ,                   0   ,                    6   ,              16   , 0.9930   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:21:06 ,             1784.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5489   ,         99   ,                       28   ,                   0   ,                    5   ,              16   , 0.9930   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:21:07 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5489   ,         99   ,                       27   ,                   0   ,                    6   ,              16   , 1.0000   ,               74.0   ,
2018-10-28 15:21:08 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5489   ,         99   ,                       25   ,                   0   ,                    7   ,              16   , 1.0310   ,               72.0   ,
2018-10-28 15:21:09 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5490   ,         98   ,                       26   ,                   0   ,                    6   ,              16   , 1.0000   ,               74.0   ,
2018-10-28 15:21:10 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5490   ,         99   ,                       27   ,                   0   ,                    6   ,              16   , 1.0120   ,               74.0   ,
2018-10-28 15:21:11 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5490   ,         99   ,                       25   ,                   0   ,                    6   ,              16   , 1.0120   ,               73.0   ,
2018-10-28 15:21:12 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5490   ,         98   ,                       26   ,                   0   ,                    6   ,              16   , 1.0000   ,               73.0   ,
2018-10-28 15:21:13 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5490   ,         99   ,                       25   ,                   0   ,                    6   ,              16   , 1.0120   ,               73.0   ,
2018-10-28 15:21:14 ,             1835.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5490   ,         46   ,                       13   ,                   0   ,                    3   ,               4   , 1.0430   ,               76.0   ,
2018-10-28 15:21:15 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5490   ,         99   ,                       27   ,                   0   ,                    6   ,               1   , 1.0310   ,               73.0   ,
2018-10-28 15:21:16 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5490   ,         99   ,                       26   ,                   0   ,                    6   ,              16   , 1.0120   ,               72.0   ,
2018-10-28 15:21:17 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5490   ,         99   ,                       26   ,                   0   ,                    5   ,              16   , 1.0310   ,               74.0   ,
2018-10-28 15:21:18 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5490   ,         99   ,                       28   ,                   0   ,                    5   ,              16   , 1.0120   ,               83.0   ,
2018-10-28 15:21:19 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               75.0   ,           5489   ,         99   ,                       29   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0310   ,               77.0   ,
2018-10-28 15:21:20 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5489   ,         99   ,                       29   ,                   0   ,                    4   ,               1   , 1.0120   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:21:21 ,             1404.5   ,               2003.4   ,               73.0   ,           5489   ,         38   ,                       11   ,                   0   ,                    1   ,              16   , 0.7620   ,               80.0   ,
2018-10-28 15:21:22 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5489   ,         99   ,                       33   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0000   ,               74.0   ,
2018-10-28 15:21:23 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5489   ,         99   ,                       32   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0000   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:21:24 ,             1404.5   ,               2003.4   ,               75.0   ,           5489   ,         99   ,                       25   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 0.7620   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:21:25 ,             1404.5   ,               2003.4   ,               72.0   ,           5489   ,         10   ,                        4   ,                   0   ,                    1   ,              16   , 0.7620   ,               73.0   ,
2018-10-28 15:21:26 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               75.0   ,           5489   ,         99   ,                       30   ,                   0   ,                    4   ,               1   , 1.0310   ,               80.0   ,
2018-10-28 15:21:27 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               75.0   ,           5489   ,         89   ,                       26   ,                   0   ,                    4   ,               1   , 1.0120   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:21:28 ,             1556.5   ,               2003.4   ,               74.0   ,           5471   ,         99   ,                       28   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 0.8310   ,               79.0   ,
2018-10-28 15:21:29 ,             1771.5   ,               2003.4   ,               75.0   ,           5471   ,         99   ,                       30   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 0.9810   ,               80.0   ,
2018-10-28 15:21:30 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5473   ,         99   ,                       29   ,                   0   ,                    4   ,               1   , 1.0120   ,               83.0   ,
2018-10-28 15:21:31 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5476   ,         99   ,                       30   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0310   ,               91.0   ,
2018-10-28 15:21:32 ,             1771.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5485   ,         99   ,                       32   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0000   ,               80.0   ,
2018-10-28 15:21:33 ,             1771.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5501   ,         97   ,                       31   ,                   0   ,                    3   ,              16   , 0.9930   ,               84.0   ,
2018-10-28 15:21:34 ,             1784.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5501   ,         99   ,                       31   ,                   0   ,                    4   ,               1   , 0.9930   ,               84.0   ,
2018-10-28 15:21:35 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5495   ,         98   ,                       28   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0120   ,               76.0   ,
2018-10-28 15:21:36 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5500   ,         96   ,                       28   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0000   ,               76.0   ,
2018-10-28 15:21:37 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5500   ,         99   ,                       29   ,                   0   ,                    4   ,               1   , 0.9930   ,               77.0   ,
2018-10-28 15:21:38 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5500   ,         99   ,                       28   ,                   0   ,                    4   ,               1   , 1.0120   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:21:39 ,             1404.5   ,               2003.4   ,               73.0   ,           5517   ,          0   ,                        1   ,                   0   ,                    0   ,              16   , 0.7620   ,               89.0   ,
2018-10-28 15:21:40 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5517   ,         98   ,                       27   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0120   ,               78.0   ,
2018-10-28 15:21:41 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5577   ,         98   ,                       27   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0000   ,               79.0   ,
2018-10-28 15:21:42 ,             1784.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5577   ,         98   ,                       27   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 0.9930   ,               77.0   ,
2018-10-28 15:21:43 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5577   ,         99   ,                       28   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0120   ,               77.0   ,
2018-10-28 15:21:44 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5577   ,         99   ,                       27   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0000   ,               78.0   ,
2018-10-28 15:21:45 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5577   ,         99   ,                       28   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0120   ,               81.0   ,
2018-10-28 15:21:46 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5500   ,         99   ,                       27   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0310   ,               77.0   ,
2018-10-28 15:21:47 ,             1835.0   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5500   ,         98   ,                       27   ,                   0   ,                    4   ,               4   , 1.0430   ,               78.0   ,
2018-10-28 15:21:48 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5500   ,         99   ,                       28   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0310   ,               76.0   ,
2018-10-28 15:21:49 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5500   ,         98   ,                       26   ,                   0   ,                    5   ,              16   , 1.0000   ,               76.0   ,
2018-10-28 15:21:51 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5501   ,         99   ,                       29   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0310   ,               77.0   ,
2018-10-28 15:21:51 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5497   ,         99   ,                       29   ,                   0   ,                    4   ,               1   , 0.9930   ,               76.0   ,
2018-10-28 15:21:52 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5502   ,         98   ,                       28   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0120   ,               74.0   ,
2018-10-28 15:21:53 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5502   ,         99   ,                       28   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0000   ,               76.0   ,
2018-10-28 15:21:54 ,             1835.0   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5502   ,         90   ,                       25   ,                   0   ,                    4   ,               4   , 1.0430   ,               79.0   ,
2018-10-28 15:21:55 ,             1822.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5502   ,         99   ,                       27   ,                   0   ,                    4   ,               1   , 1.0310   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:21:56 ,             1835.0   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5502   ,         99   ,                       27   ,                   0   ,                    4   ,               5   , 1.0430   ,               77.0   ,
2018-10-28 15:21:57 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               77.0   ,           5503   ,         96   ,                       26   ,                   0   ,                    4   ,               1   , 1.0120   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:21:58 ,             1404.5   ,               2003.4   ,               73.0   ,           5504   ,          0   ,                        1   ,                   0   ,                    0   ,              16   , 0.7620   ,               73.0   ,
2018-10-28 15:21:59 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               74.0   ,           5504   ,         99   ,                       28   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0120   ,               75.0   ,
2018-10-28 15:22:00 ,             1835.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5504   ,         99   ,                       27   ,                   0   ,                    4   ,               5   , 1.0430   ,               76.0   ,
2018-10-28 15:22:01 ,             1784.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5500   ,         99   ,                       27   ,                   0   ,                    4   ,               1   , 1.0310   ,               74.0   ,
2018-10-28 15:22:02 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5500   ,         99   ,                       31   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0000   ,               74.0   ,
2018-10-28 15:22:03 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5504   ,         98   ,                       31   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0000   ,               74.0   ,
2018-10-28 15:22:04 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5504   ,         99   ,                       30   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0120   ,               74.0   ,
2018-10-28 15:22:05 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5504   ,         99   ,                       31   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0000   ,               73.0   ,
2018-10-28 15:22:06 ,             1797.0   ,               2003.4   ,               76.0   ,           5504   ,         99   ,                       30   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 1.0000   ,               74.0   ,
2018-10-28 15:22:08 ,             1404.5   ,               2003.4   ,               71.0   ,           5504   ,          1   ,                        1   ,                   0   ,                    0   ,              16   , 0.7620   ,               76.0   ,
2018-10-28 15:22:09 ,             1404.5   ,               2003.4   ,               70.0   ,           5502   ,          0   ,                        1   ,                   0   ,                    0   ,              16   , 0.7620   ,               83.0   ,
2018-10-28 15:22:10 ,             1721.0   ,               2003.4   ,               72.0   ,           5500   ,         99   ,                       32   ,                   0   ,                    4   ,              16   , 0.9310   ,               72.0   ,
2018-10-28 15:22:11 ,             1809.5   ,               2003.4   ,               74.0   ,           5500   ,         99   ,                       30   ,                   0   ,                    4   ,               1   , 1.0120   ,               72.0   ,
