Skocz do zawartości

Win10 Auto. naprawa, pętla i wina dysku ?


Recommended Posts

Cześć.

 

Wiem że temat nie raz poruszany i jest masa fix'ów do niego, ale żaden z nich nie sprawdza się u mnie. Przeczytałem już na forum i na google podobne tematy, ale trochę się różniły od mojego problemu.

 

Na początek info. o systemie.

 

Mam Windows 10 home, oem kupiony z laptopem.

Laptop MSI gp72

Dysk SSD WD Black 256 - tu jest system

HDD seagate ST1000LM048 - tutaj programy, gry i inne badziewie

 

 

Otóż tak: wyskoczył mi legendarny bluescreen podczas pracy w corel'u i windows zapadł w pętlnę automatycznej naprawy, żadne kopie zapasowe plików i obrazy systemu nie pomogły (nawet ich załadować nie chciał).

 

Niechcący trafiłem na rozwiązanie, ale nie wiem czy tymczasowe. Pierwotnie dysk SSD w biosie był ustawiony jak pierwszy przy rozruchu, po przestawieniu HDD na 1 miejsce system bez problemu rusza.

Jak przywrócę poprzednią kolejność to znów pojawia się zapętlona naprawa.

 

Dodam że poza jakimś updatem windowsa sprzed tygodnia, nie było wprowadzanych żadnych zmian na laptopie. Ostatnie 3-4 mc to jedynie praca w corelu i programie do frezarek.

 

cristal disk nie pokazuje żeby się działo coś złego, chkdsk też nie wykazuje błędów na SSD.

 

 

Z racji tego że jest to laptop na którym pracuję i nie mogę sobie pozwolić żeby nagle w ciągu dnia coś mi siadło mam wątpliwości - czy to wina systemu ? Czy muszę kupić nowy ssd i na nowo postawić windowsa ?

 

Ktoś miał podobny problem ?

 

 

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.8.0 © 2008-2018 hiyohiyo
                                Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10  [10.0 Build 17134] (x64)
  Date : 2019/05/20 15:35:29

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Intel® 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
   - ST1000LM048-2E7172
 - Kontroler miejsc do magazynowania firmy Microsoft [sCSI]
 + Standardowy kontroler NVM Express [sCSI]
   - WDC WDS256G1X0C-00ENX0

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (1) WDC WDS256G1X0C-00ENX0 : 256,0 GB [0/0/0, sq] - nv
 (2) ST1000LM048-2E7172 : 1000,2 GB [1/1/3, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
 (1) WDC WDS256G1X0C-00ENX0
----------------------------------------------------------------------------
           Model : WDC WDS256G1X0C-00ENX0
        Firmware : B35500WD
   Serial Number : 172438428438
       Disk Size : 256,0 GB
     Buffer Size : Unknown
    # of Sectors :
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : NVM Express
   Major Version : NVM Express 1.2
   Minor Version :
   Transfer Mode : PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4
  Power On Hours : 3939 hours
  Power On Count : 1004 count
      Host Reads : 10022 GB
     Host Writes : 7049 GB
     Temperature : 47 C (116 F)
   Health Status : Good (100 %)
        Features : S.M.A.R.T.
       APM Level : ----
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C: D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Critical Warning
02 000000000140 Composite Temperature
03 000000000064 Available Spare
04 000000000004 Available Spare Threshold
05 000000000004 Percentage Used
06 00000139339E Data Units Read
07 000000DC49BE Data Units Written
08 00000FC35B0B Host Read Commands
09 00000C2EB4BD Host Write Commands
0A 000000006BAA Controller Busy Time
0B 0000000003EC Power Cycles
0C 000000000F63 Power On Hours
0D 000000000013 Unsafe Shutdowns
0E 000000000000 Media and Data Integrity Errors
0F 000000000001 Number of Error Information Log Entries

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 15B7 1B4B 3731 3432 3833 3234 3438 3833 2020 2020
010: 2020 2020 4457 2043 4457 3253 3635 3147 3058 2D43
020: 3030 4E45 3058 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
030: 2020 2020 3342 3535 3030 4457 4402 001B 0500 0000
040: 0200 0001 82B8 0001 4240 000F 0000 0000 0000 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0017 0704
130: 0214 043F 0101 0166 0169 0032 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0007 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 40 01 64 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 9E 33 39 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: BE 49 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 0B 5B C3 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: BD B4 2E 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: AA 6B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: EC 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 63 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

----------------------------------------------------------------------------
 (2) ST1000LM048-2E7172
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST1000LM048-2E7172
        Firmware : SDM1
   Serial Number : ZDE2CD3V
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : Unknown
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 3b
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 4009 hours
  Power On Count : 1064 count
     Temperature : 37 C (98 F)
   Health Status : Good
        Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : G: H:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _83 _64 __6 00000B7290B4 Read Error Rate
03 _99 _99 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _96 _96 _20 000000001012 Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _75 _60 _45 000101DC9DF6 Seek Error Rate
09 _96 _96 __0 4EFD00000FA9 Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C _99 _99 _20 000000000428 Power Cycle Count
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 100 __0 000000000000 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _63 _50 _40 0000261A0025 Airflow Temperature
BF 100 100 __0 00000000000F G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 000000000009 Power-off Retract Count
C1 _83 _83 __0 000000008C90 Load/Unload Cycle Count
C2 _37 _50 __0 000C00000025 Temperature
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
F0 100 253 __0 98710000054C Head Flying Hours
F1 100 253 __0 0000F8B922B3 Total Host Writes
F2 100 253 __0 00029935CAAD Total Host Reads
FE 100 100 __0 000000000000 Free Fall Protection

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A44 4532 4344 3356
020: 0000 0000 0000 5344 4D31 2020 2020 5354 3130 3030
030: 4C4D 3034 382D 3245 3731 3732 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0100
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8F0E 0006 006C 004C
080: 07F0 001F 746B 7D69 6163 7469 BC49 6163 407F 0054
090: 0054 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: A3CD BE72 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 BDFF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0027 1028 8000 4000 0100 A500 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 27A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 53 40 B4 90 72 0B 00 00 00 03 03
010: 00 63 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 60 60 12
020: 10 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4B 3C F6 9D DC 01 01 00 00 09 32
040: 00 60 60 A9 0F 00 00 FD 4E 17 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 28 04 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 3F 32 25 00 1A 26 00 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 0F 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 09
0B0: 00 00 00 00 00 01 C1 32 00 53 53 90 8C 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 25 32 25 00 00 00 0C 00 00 C5 12
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 64 FD 4C 05 00 00 71 98 2D F1 00
100: 00 64 FD B3 22 B9 F8 00 00 00 F2 00 00 64 FD AD
110: CA 35 99 02 00 00 FE 32 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71
170: 03 00 01 00 01 A7 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 87 07 00 00 04 01 01 01 01 01 01 01
190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 0F 00 00 00 02 E0 46 B0 20 0D 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 A2 00 B3 22 B9 F8 00 00 00 00
1C0: AD CA 35 99 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 CF 07 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 F1

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 92

 

Edytowane przez dorll
Link to post
Share on other sites

 

 

Z racji tego że jest to laptop na którym pracuję i nie mogę sobie pozwolić żeby nagle w ciągu dnia coś mi siadło mam wątpliwości - czy to wina systemu ?

 

Jeśli system normalnie startuje przy HDD startowym i dalej normalnie działa to raczej nie jest jego wina, szczególnie, że chkdsk nic znalazł.

 

 

 

Czy muszę kupić nowy ssd i na nowo postawić windowsa ?

 

Niekoniecznie ale jest to jakaś opcja :).

 

Tutaj wygląda jakby boot sector był na HDD a OS leży na SSD i jeśli by to się potwierdziło to najłatwiej by było użyć np. EasyBCD (trzeba by w sieci poszukać wersji v.2.2 lub starszej bo aktualne są chyba już płatne) i wybrać BCD Backup/Repair -> Change boot drive -> Perform Action - jak to jest opisane np.: https://www.ghacks.net/2012/12/27/how-to-move-the-system-reserved-partition/

Link to post
Share on other sites
  • 3 tygodnie później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...