Skocz do zawartości

Jaka płyta pod i7-8700k


Recommended Posts

Myślałem o tych 3 zależy mi na tym aby były niskie temperatury i można było podkręcić deko procek:

 

1.https://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-z370-aorus-gaming-k3-978728/

2.https://www.morele.net/plyta-glowna-msi-z370-gaming-m5-978463/

3.https://www.morele.net/plyta-glowna-msi-z370-gaming-pro-carbon-ac-978601/

 

 

Ps. Tego Asusa co wkleiliście nie rozważałem no ale może będzie też godny brania pod uwagę.

Link to post
Share on other sites

ja mam gaming k6 i sekcja max 55stopni przy 1.392v na procu

ten extreme 4 to prawie to samo :) sekcja chyba ta sama

Tobie już wkleiłem ile ma twoja sekcja dalej będziesz uparcie stał przy 55°

Jeśli się mylę to udowodnij,że jest inaczej.

Edytowane przez lwses
Link to post
Share on other sites
Tobie już wkleiłem ile ma twoja sekcja dalej będziesz uparcie stał przy 55°

 

No  własnie wydaje mi  sie to jakies przekłamane

A ile 75 stopni  ?  Bo tyle ma 90% płyt  na z 370

Myślałem o tych 3 zależy mi na tym aby były niskie temperatury i można było podkręcić deko procek:

 

1.https://www.morele.net/plyta-glowna-gigabyte-z370-aorus-gaming-k3-978728/

2.https://www.morele.net/plyta-glowna-msi-z370-gaming-m5-978463/

3.https://www.morele.net/plyta-glowna-msi-z370-gaming-pro-carbon-ac-978601/

 

 

Ps. Tego Asusa co wkleiliście nie rozważałem no ale może będzie też godny brania pod uwagę.

Ten  k3   gigabyte to  chyba padlina  i nadaje sie do cpu z non K 

Co do msi  to troche drogo jest  ale znacznie lepiej

 

Edytowane przez HAKELBERY
Link to post
Share on other sites

https://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-z370-taichi-1612673/

 

Jakościowo lepiej wypada

 

Taichi. There's 10 drivers instead of 5 and more input filtering capacitors. What this means is the power will be "cleaner" (less ripple) going into the VRM , and there will be less loss and heat out of the VRM due to 10 PWM signals instead of 5. When using 5 PWM signals you end up with 2 mosfets switching on 1/5 of the time rather than 10 PWM signals switching on 1/10 of the time. The Taichi has half the load on the low side of the Dual channel mosfet as a result , since running dual driver mode doesn't result in half the amperage it just reduces the on state resistance in half.

 

OC 5000MHz - VRM najcieplej z tyłu,ponad 70° ogólnie nie przekroczysz 80°  i jest najstabilniejszy.

 

Podobnie będzie zachowywal się Gaming 5

https://www.tweaktown.com/reviews/8460/gigabyte-z370-aorus-gaming-5-motherboard-review/index10.html

+ stroboskopy

 

W skrócie,jak trafisz dobrą sztukę proca i zadbasz o odprowadzenie ciepła to z gaming 5 kończysz na 5100 MHz a Taichi na 5300 MHz ot taka różnica podsumowując.

 

Zresztą sam luknij jak to sie ma +/- do OC

 

Intel Core i7-8700k
 
5400 MHz
 
8700K|Non-AVX|5400MHz|1.360V|4500MHz|1800MHz|ASUS APEX X|Wakü 22°C|Geköpft|L738C756|Tray|-Nik-
8700K|Non-AVX|5400Mhz|1.376V|4800Mhz|2000Mhz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 13°|Geköpft|L729C231|Boxed|bisonigor
8700K|Non-AVX|5400MHz|1.424V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 24°C|Geköpft|L731C402|Boxed|eS#|vs.
8700K|Non-AVX|5400MHz|1.440V|4300MHz|1800MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|geköpft|L733C495|Boxed|Kevinkuensken
 
 
5300 MHz
 
8700K|Non-AVX|5300MHz|1.328V|4400MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü AIO|geköpft|L730C291|Boxed|Chrack2
8700K|Non-AVX|5300MHz|1.328V|4300MHz|1800MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|geköpft|L733C495|Boxed|Kevinkuensken
8700K|Non-AVX|5300Mhz|1.344V|4800Mhz|2000Mhz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 25°|Geköpft|L729C231|Boxed|bisonigor
8700k|AVX|5300MHz|1.360V|4500MHz|2000MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü|geköpft|L729C231|Boxed|Yoshimura
8700K|Non-AVX|5300MHz|1.360V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü AIO|geköpft|L734C858|Tray|the_patchelor
8700K|AVX|5300MHz|1.376V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 28°C|Geköpft|L729C229|Boxed|eS#|vs.
8700K|AVX|5300MHz|1.376V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 24°C|Geköpft|L731C402|Boxed|eS#|vs.
 
 
5200 MHz
 
8700K|Non-AVX|5200MHz|1.248V|4500MHz|1800MHz|ASUS APEX X|Wakü 22°C|Geköpft|L738C756|Tray|-Nik-
8700K|Non-AVX|5200Mhz|1.264V|4800Mhz|2000Mhz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 25°|Geköpft|L729C231|Boxed|bisonigor
8700K|Non-AVX|5200MHz|1.264V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|Lukü|Geköpft|L730C291|Boxed|ralle_h
8700K|AVX|5200MHz|1.296V|4600MHz|2000MHz|ASUS ROG Maximus X Hero|Wakü 24°C|Geköpft|L740D114|Tray|even.de
8700K|Non-AVX|5200MHz|1.264V|4400MHz|1800MHz|ASRock Z370 Extreme4|WaKü AIO|geköpft|L730C291|Boxed|Chrack2
8700K|AVX|5200MHz|1.296V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 27°C|Geköpft|L729C229|Boxed|eS#|vs.
8700K|AVX|5200Mhz|1.312V|4400Mhz|1500Mhz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü|Geköpft|L729C231|Boxed|bisonigor
8700K|Non-AVX|5200MHz|1.328V|4800MHz|1933MHz|Asrock Z370 Taichi|Wakü 29.5°C|Geköpft|L729C231|boxed|gk1
8700K|AVX|5200MHz|1.328V|4400MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi|EK AIO|Geköpft|L730C291|Boxed|the_patchelor
8700K|Non-AVX|5200MHz|1.344V|4800MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|L738C659|Boxed|aerotracks
8700K|Non-AVX|5200MHz|1.360V|4600MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü 22°C|Geköpft|L734C861|Tray|aerotracks
8700K|AVX|5200MHz|1.360V|4500MHz|1800MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6|Wakü 28°C|Geköpft|L729C231|Boxed|OliverM84
8700K|AVX|5200MHz|1.376V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 25°C|Geköpft|L732C165|Boxed|eS#|vs.
 
 
5100 MHz
 
8700K|Non-AVX|5100MHz|1.200V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|Lukü|Geköpft|L730C291|Boxed|ralle_h
8700K|AVX|5100MHz|1.232V|4400MHz|2066MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü AIO|geköpft|L730C291|Boxed|Chrack2
8700K|AVX|5100MHz|1.248V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|Lukü|Geköpft|L730C291|Boxed|ralle_h
8700K|Non-AVX|5100MHz|1.280V|4700MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|L738C659|Boxed|aerotracks
8700K|AVX|5100MHz|1.296V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi|EK AIO|Geköpft|L729C231|Boxed|the_patchelor
8700K|Non-AVX|5100MHz|1.296V|4500MHz|1800MHz|Gigabyte Z370 Gaming 5|AIO |Geköpft|L730C336|Boxed|thx222
8700K|Non-AVX|5100MHz|1.312V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü AIO|geköpft|L729C231|Boxed|famich
8700K|AVX|5100MHz|1.312V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 24°C|Geköpft|L732C165|Boxed|eS#|vs.
8700K|Non-AVX|5100MHz|1.376V|4700MHz|1800MHz|Asus Maximus X Hero|CustomWakü 37°C|Geköpft|Caseking 5.1 Advanced Edition|Atte
8700K|AVX|5100MHz|1.376V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 30°C|Geköpft|L730C339|Boxed|eS#|vs.
 
 
5000 MHz
 
8700K|Non-AVX|5000MHz|1.152V|4500MHz|1800MHz|ASUS APEX X|Wakü 22°C|Geköpft|L738C756|Tray|-Nik-
8700K|Non-AVX|5000MHz|1.152V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|Lukü|Geköpft|L730C291|Boxed|ralle_h
8700K|Non-AVX|5000MHz|1.152V|4400MHz|2000MHz|ASRock Z370 Extreme4|AIO|geköpft|L730C291|Boxed|mantiz
8700K|Non-AVX|5000Mhz|1.168V|4800Mhz|2000Mhz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 24°|L729C231|Boxed|geköpft|bisonigor
8700K|Non-AVX|5000MHz|1.168V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 25°C|Geköpft|L731C402|Boxed|eS#|vs.
8700K|Non-AVX|5000MHz|1.168V|4400MHz|1067MHz|ASUS Maximus X Formula|WaKü|Geköpft|UNKNOWN|Tray|domi1711
8700K|Non-AVX|5000MHz|1.168V|4300MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü|geköpft|L733C495|Boxed|Kevinkuensken
8700K|Non-AVX|5000MHz|1.168V|4300MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü AIO|geköpft|L730C291|Boxed|Chrack2
8700K|AVX|5000Mhz|1.184V|4800Mhz|2000Mhz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 24°|L729C231|Boxed|geköpft|bisonigor
8700k|AVX|5000MHz|1.184V|4500MHz|2000MHz|ASRock Z370 Gaming-ITX/ac|Wakü|geköpft|L729C231|Boxed|Yoshimura
8700K|AVX|5000MHz|1.184V|4500MHz|1600MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6|Lukü|Geköpft|L730C291|Boxed|ralle_h
8700K|AVX|5000MHz|1.184V|4400MHz|1933MHz|ASRock Z370 Extreme4|AIO|geköpft|L730C291|Boxed|mantiz
8700K|AVX|5000MHz|1.184V|4400MHz|1800MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|WaKü AIO|geköpft|L730C291|Boxed|Chrack2
8700K|AVX|5000MHz|1.184V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 25°C|Geköpft|L729C229|Boxed|eS#|vs.
8700K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4600MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|AIO|Geköpft|L733C479|Boxed|aerotracks
8700K|AVX|5000MHz|1.200V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi|EK AIO|Geköpft|L730C291|Boxed|the_patchelor
8700K|Non-AVX|5000MHz|1.200V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü AIO|geköpft|L729C231|Boxed|famich
8700K|AVX|5000MHz|1.200V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 27°C|Geköpft|L731C402|Boxed|eS#|vs.
8700K|AVX|5000MHz|1.216V|4800MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 26°C|geköpft|L729C231|Boxed|tom111
8700K|Non-AVX|5000MHz|1.216V|4600MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|Wakü|L738C659|Boxed|aerotracks
8700K|AVX|5000MHz|1.216V|4500MHz|1900MHz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 24°C|geköpft|L730C291|Boxed|Chrisch
8700K|AVX|5000MHz|1.216V|4500MHz|1600MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6|Lukü|Geköpft|L729C231|Boxed|ralle_h
8700K|AVX|5000MHz|1.216V|4500MHz|1600MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6|Lukü|Geköpft|L729C415|Boxed|ralle_h
8700K|AVX|5000MHz|1.216V|4500MHz|1600MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6|Lukü|Geköpft|L731C402|Boxed|ralle_h
8700K|AVX|5000MHz|1.216V|4300MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü AIO|geköpft|L729C231|Boxed|famich
8700K|AVX|5000MHz|1.232V|4800MHz|1933MHz|Asrock Z370 Taichi|Wakü 27°C|Geköpft|L729C231|boxed|gk1
8700K|AVX|5000MHz|1.232V|4500MHz|1900MHz|ASRock Z370 Gaming K6|Wakü 24°C|Geköpft|L729C231|Boxed|Chrisch
8700K|AVX|5000MHz|1.232V|4500MHz|1800MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac|EK AIO|geköpft|L731C402|Boxed|the_patchelor
8700K|AVX|5000MHz|1.232V|4500MHz|1800MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6|Wakü 30°C|Geköpft|L729C231|Boxed|OliverM84
8700K|AVX|5000MHz|1.232V|4500MHz|1600MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6|Lukü|Geköpft|L729C229|Boxed|ralle_h
8700K|AVX|5000MHz|1.232V|4500MHz|1600MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6|Lukü|Geköpft|L729C415|Boxed|ralle_h
8700K|Non-AVX|5000MHz|1.248V|4600MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|AIO|Geköpft|L734C861|Tray|aerotracks
8700K|Non-AVX|5000MHz|1.248V|4500MHz|1933MHz|Asrock Z370 Gaming K6|Wakü 22°C|ungeköpft|L730C293|Boxed|funkflix
8700K|AVX|5000MHz|1.248V|4500MHz|1600MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6|Lukü|Geköpft|L729C231|Boxed|ralle_h
8700K|AVX|5000MHz|1.248V|4500MHz|1800MHz|ASRock Taichi|EK AIO|Geköpft|L729C231|Boxed|the_patchelor
8700K|Non-AVX|5000MHz|1.248V|4500MHz|1800MHz|Asus Maximus X Apex|Wakü 27°|Ungeköpft|L732C248|Boxed|webwilli
8700K|AVX|5000MHz|1.248V|4500MHz|1600MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6|Lukü|Geköpft|L729C415|Boxed|ralle_h
8700K|AVX|5000MHz|1.248V|4500MHz|1600MHz|ASUS Z370 Gaming F|AIO|Geköpft|L731C402|Tray|BF2-Gamer
8700K|AVX|5000MHz|1.248V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|Lukü|Geköpft|L732C248|Boxed|ralle_h
8700K|Non-AVX|5000MHz|1.248V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 29°C|Geköpft|L730C339|Boxed|eS#|vs.
8700k|AVX|5000MHz|1.248V|4400MHz|1600MHz|Asus MAXIMUS X Hero|Wakü 25°C|Geköpft|L731C402|Boxed|Scream88
8700K|AVX|5000MHz|1.248V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 27°C|Geköpft|L732C165|Boxed|eS#|vs.
8700K|AVX|5000MHz|1.248V|4400MHz|1500MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü|geköpft|L730C337|Boxed|Milchkuh85
8700K|Non-AVX|5000MHz|1.264V|4600MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|AIO|Geköpft|L730C336|Boxed|aerotracks
8700K|AVX|5000MHz|1.264V|4500MHz|1933MHz|Asus Maximus X Apex|WaKü 29°C|geköpft|L730C291|Boxed|N0rG
8700K|AVX|5000MHz|1.264V|4500MHz|1900MHz|ASRock Z370 Gaming K6|Wakü 27°C|Geköpft|L729C231|Boxed|Chrisch
8700K|AVX|5000MHz|1.264V|4500MHz|1900MHz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 23°C|ungeköpft|L730C291|Boxed|Chrisch
8700K|Non-AVX|5000MHz|1.264V|4500MHz|1800MHz|Asus Hero X AC/WiFi|Lukü|Geköpft|L730C309|Boxed|dante`afk
8700K|AVX|5000MHz|1.264V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|Lukü|Geköpft|L732C248|Boxed|ralle_h
8700K|AVX|5000MHz|1.280V|4500MHz|1800MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6|Lukü|Geköpft|L7230C292|Boxed|OliverM84
8700K|AVX|5000MHz|1.264V|4500MHz|1800MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü AIO|geköpft|L729C415|Boxed|famich
8700K|AVX|5000MHz|1.264V|4400MHz|1800MHz|ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6|Wakü 32°C|Geköpft|L730C292|Boxed|OliverM84
8700K|AVX|5000MHz|1.264V|4400MHz|1800MHz|ASRock Z370 Extreme4|AIO|geköpft|L734C886|Boxed|mantiz
8700K|AVX|5000MHz|1.280V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|Wakü|Geköpft|L729C415|Boxed|Chrisch
8700K|AVX|5000MHz|1.280V|4500MHz|1500MHz|Asrock Z370 Taichi|AIO|Geköpft|L729C231|Boxed|henniheine
8700K|Non-AVX|5000MHz|1.296V|4600MHz|1600MHz|ASRock Z370 Fatality ITX|AIO|Geköpft|L732C165|Boxed|aerotracks
8700K|AVX|5000MHz|1.296V|4500MHz|1800MHz|Asus Hero X AC/WiFi|Lukü|Geköpft|L730C309|Boxed|dante`afk
8700K|FMA3|5000MHz|1.296V|4800MHz|2000MHz|ASUS MAXIMUS X HERO|AIO|Geköpft|L729C231|Boxed|ZeroKewl
8700K|AVX|5000MHz|1.296V|4400MHz|1600MHz|ASUS MAXIMUS X HERO WIFI|Wakü 28°C|Geköpft|L730C339|Boxed|eS#|vs.
8700K|AVX|5000MHz|1.312V|4500MHz|1500MHz|ASUS MAXIMUS X HERO|Wakü 25°C|Geköpft|L729C231|Boxed|MuTzE
8700K|Non-AVX|5000MHz|1.312V|4400MHz|2000MHz|ASUS MAXIMUS HERO X|AIO|Ungeköpft|L729C232|Boxed|noizemaker
8700K|Non-AVX|5000MHz|1.312V|4400MHz|1933MHz|ASRock Z370 Extreme4|AIO|geköpft|L729C306|Boxed|mantiz
8700K|Non-AVX|5000MHz|1.312V|4000MHz|1600MHz|ASRock Z370 Extreme4|EK AIO|ungeköpft|L730C295|Boxed|the_patchelor
8700K|AVX|5000MHz|1.328V|4500MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|Lukü|Geköpft|L732C248|Boxed|ralle_h
 
 
4900 MHz
 
8700K|Non-AVX|4900MHz|1.296V|4400MHz|1800MHz|Asrock Z370 Gaming K6|Wakü|ungeköpft|L730C293|Boxed|elle
8700K|Non-AVX|4900MHz|1.296V|4400MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|AIO|Ungeköpft|L730C336|Boxed|aerotracks
8700K|Non-AVX|4900MHz|1.296V|4400MHz|1600MHz|ASRock Z370 Taichi|AIO|Geköpft|L730C336|Boxed|aerotracks
  • Popieram 1
Link to post
Share on other sites
  • 4 miesiące temu...

Kurde , wrzuciłem do koszyka TAICHI , dzisiaj chce kupić a tu już produkt niedostępny :/ Na domiar złego w żadnym ze sklepów stacjonarnych u mnie już ich nie ma , nie wiem rozeszły się jak świeże bułki  %-) Pytanie czy zamówić przez internet czy brać MSI z370 GAMING M5 ?

Link to post
Share on other sites

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...