Skocz do zawartości

norbi1952

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    40
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Posty dodane przez norbi1952

  1. 1) Kwota przeznaczona na zakup: maksymalnie 3500 złotych

    2) Laptop nowy/używany: nowy

    3) Rozmiar matrycy: 17 cali (w przypadku skoku wydajności może być mniej), rozdzielczość FullHD 

    4) Główne zastosowanie: praca biurowa, renderowanie filmów

    5) Miejsce użytkowania: dom, czasami mobilnie

    6) Wymagania specjalne: Mile widziana matowa matryca oraz łatwy dostęp do podstawowych podzespołów (RAM, dyski, bateria BIOS). Klawiatura numeryczna, napęd i dedykowana karta graficzna nie są potrzebne. Co najmniej 8GB RAM i jak najmocniejszy procesor. Wymagana wymienna bateria i dysk SSD (lub miejsce na taki).

    7) Osobiste preferencje: byle nie biały

    8) System operacyjny: koniecznie z systemem

    9) Własna propozycja: brak

  2. Chciałem sobie zgrać pliki z płyty CD i w pewnym momencie kopiowanie się zatrzymało, a napęd zaczął wydawać dziwne dźwięki, więc przeskanowłem płytę pod kątem błędów programem CDCheck.

    Info
    - date: 11.11.2015
    - process: Check
    - source: F:\
    - source volume label: Socrates
    
    Basic statistics
    - time elapsed: 00:08:34
    - overall transfer [kB/s]: 202
    - folders processed: 3
    - files processed: 185
    - source bytes read: 101 MB (106 772 943 bytes)
    - source average transfer [kB/s]: 204 (1X)
    - source clean   transfer [kB/s]: 627 (4X)
    
    Errors
    - errors: 14
    - warnings: 0
    - other: 1
    
    

    Da radę to odzyskać czy płyta do wywalenia? ;)

  3. Nie przegrzewasz laptopa, tzn. nie kładziesz na pościeli itp, tak że system chłodzenia nie może poprawnie pracować ?

    95% czasu stoi u mnie na biurku, zwykły blat ze sklejki :P

     

    Gdybym chciał kupić nowy dysk - znajdę coś lepszego w tej cenie? http://www.x-kom.pl/p/125777-dysk-twardy-25-sata-hitachi-1tb-travelstar-7k1000-95mm-7200obr.html

  4. Parametr "0B" też  nie jest zerowy ( obserwuj czy rośnie ), możliwe że był spowodowany tylko przez przeciążenia ( czyli wcześniejszy parametr )

    Jakiś czas temu wyglądało to w ten sposób:

     

    HD Tune Pro: ST1000LM024 HN-M101MBB Health 
    
    ID                              Current  Worst    ThresholdData          Status    
    (01) Raw Read Error Rate        100      100      51       10            ok        
    (02) Throughput Performance     252      252      0        0             ok        
    (03) Spin Up Time               89       79       25       3468          ok        
    (04) Start/Stop Count           99       99       0        1352          ok        
    (05) Reallocated Sector Count   252      252      10       0             ok        
    (07) Seek Error Rate            252      252      51       0             ok        
    (08) Seek Time Performance      252      252      15       0             ok        
    (09) Power On Hours Count       100      100      0        5779          ok        
    (0A) Spin Retry Count           252      252      51       0             ok        
    (0B) Calibration Retry Count    100      100      0        239           warning  
    (0C) Power Cycle Count          99       99       0        1350          ok        
    (BF) G-sense Error Rate         100      100      0        269           ok        
    (C0) Unsafe Shutdown Count      252      252      0        0             ok        
    (C2) Temperature                52       31       0        300648759344  ok        
    (C3) Hardware ECC Recovered     100      100      0        0             ok        
    (C4) Reallocated Event Count    252      252      0        0             ok        
    (C5) Current Pending Sector     252      252      0        0             ok        
    (C6) Offline Uncorrectable      252      252      0        0             ok        
    (C7) Interface CRC Error Count  200      200      0        0             ok        
    (C8) Write Error Rate           1        1        0        47869         ok        
    (DF) Load/Unload Retry Count    100      100      0        239           ok        
    (E1) Load/Unload Cycle Count    98       98       0        20442         ok        
    
    Health Status         : warning 

     

     

    Przypominam, że laptop jest komputerem przenośnym, co oznacza, że można go łatwo przenosić z miejsca na miejsce, jednak nie można używać w drodze, jeśli mamy zamontowany dysk HDD. Laptop jak każdy inny komputer ma stać w miejscu, biurko itp.

    Zawsze stoi na biurku lub stole, czasami trzymam go na kolanach, ale to rzadko. 

     

    zrób skan powierzchni HD tune ma zakładkę error scan ( tam to puść z ODZNACZONĄ opcją quick scan )

    Zrobiłem w dwóch częściach, bo strasznie długo trwało.

     

    c2c1c9e3b41e3ca88aa13301a061fd14.png 

    0b07f14105b59dcacfab99d4f38a1be9.png

     

     

    Zobacz też na temperaturę dysku podczas i po skanie i ją zanotuj

    Temperatura w trakcie skanu wynosiła na początku 49°C, później stopniowo wzrastało aż do 55°C i tak utrzymywało się do końca. Po około 5 minutach od skanu spadło do 52°C.

     

    Dysk sam z siebie jest dobry

    Pytałem na innym forum i napisali mi, że powinienem się rozglądać za nowym :P
  5. HD Tune Pro

     

    HD Tune Pro: ST1000LM024 HN-M101MBB Health
    
    ID                              Current  Worst    ThresholdData          Status   
    (01) Raw Read Error Rate        100      100      51       11            ok       
    (02) Throughput Performance     252      252      0        0             ok       
    (03) Spin Up Time               89       79       25       3461          ok       
    (04) Start/Stop Count           99       99       0        1457          ok       
    (05) Reallocated Sector Count   252      252      10       0             ok       
    (07) Seek Error Rate            252      252      51       0             ok       
    (08) Seek Time Performance      252      252      15       0             ok       
    (09) Power On Hours Count       100      100      0        6114          ok       
    (0A) Spin Retry Count           252      252      51       0             ok       
    (0B) Calibration Retry Count    100      100      0        245           warning  
    (0C) Power Cycle Count          99       99       0        1455          ok       
    (BF) G-sense Error Rate         100      100      0        284           ok       
    (C0) Unsafe Shutdown Count      252      252      0        0             ok       
    (C2) Temperature                53       31       0        300648759343  ok       
    (C3) Hardware ECC Recovered     100      100      0        0             ok       
    (C4) Reallocated Event Count    252      252      0        0             ok       
    (C5) Current Pending Sector     252      252      0        0             ok       
    (C6) Offline Uncorrectable      252      252      0        0             ok       
    (C7) Interface CRC Error Count  200      200      0        0             ok       
    (C8) Write Error Rate           1        1        0        51818         ok       
    (DF) Load/Unload Retry Count    100      100      0        245           ok       
    (E1) Load/Unload Cycle Count    98       98       0        20913         ok       
    
    Health Status         : warning
     

     

     

     

    CrystalDiskInfo

     

     

    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 6.5.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
                                    Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------
    
        OS : Windows 10  [10.0 Build 10240] (x64)
      Date : 2015/10/31 20:57:11
    
    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
     + Standardowy kontroler SATA AHCI [ATA]
       - ST1000LM024 HN-M101MBB
       - HL-DT-ST DVDRAM GT50N
     - Kontroler miejsc do magazynowania firmy Microsoft [SCSI]
     - WinCDEmu Virtual Bus [SCSI]
    
    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
     (1) ST1000LM024 HN-M101MBB : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st
    
    ----------------------------------------------------------------------------
     (1) ST1000LM024 HN-M101MBB
    ----------------------------------------------------------------------------
               Model : ST1000LM024 HN-M101MBB
            Firmware : 2AR10001
       Serial Number : S2U5J9FCB67335
           Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
         Buffer Size : 8192 KB
         Queue Depth : 32
        # of Sectors : 1953525168
       Rotation Rate : 5400 RPM
           Interface : Serial ATA
       Major Version : ATA8-ACS
       Minor Version : ATA8-ACS version 6
       Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
      Power On Hours : 6114 godzin
      Power On Count : 1455 razy
         Temperature : 47 C (116 F)
       Health Status : dobry
            Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
           APM Level : 0080h [ON]
           AAM Level : ----
    
    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 100 100 _51 00000000000B Liczba błędów odczytu
    02 252 252 __0 000000000000 Średnia wydajność dysku
    03 _89 _79 _25 000000000D85 Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
    04 _99 _99 __0 0000000005B1 Ilość cykli start/stop
    05 252 252 _10 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
    07 252 252 _51 000000000000 Liczba błędów pozycjonowania
    08 252 252 _15 000000000000 Średnia wydajność podczas pozycjonowania
    09 100 100 __0 0000000017E2 Czas pracy dysku
    0A 252 252 _51 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
    0B 100 100 __0 0000000000F5 Liczba prób kalibracji
    0C _99 _99 __0 0000000005AF Ilość włączeń dysku
    BF 100 100 __0 00000000011C Częstotliwość występowania błędów spowodowanych wstrząsem
    C0 252 252 __0 000000000000 Ilość wyłączeń spowodowanych odcięciem zasilania
    C2 _53 _31 __0 00460010002F Temperatura dysku
    C3 100 100 __0 000000000000 Częstotliwość występowania "błędów w locie"
    C4 252 252 __0 000000000000 Liczba operacji realokacji
    C5 252 252 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
    C6 252 252 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
    C7 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
    C8 __1 __1 __0 00000000CA6A Liczba błędów zapisu
    DF 100 100 __0 0000000000F5 Ilość obciążeń spowodowanych operacjami odczytu, zapisu, pozycjonowania
    E1 _98 _98 __0 0000000051B1 Ilość cykli obciążenia
    
    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
            0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
    000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 5332 5535 4A39 4643 4236 3733 3335 2020 2020 2020
    020: 0000 4000 0004 3241 5231 3030 3031 5354 3130 3030
    030: 4C4D 3032 3420 484E 2D4D 3130 314D 4242 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
    050: 4000 0200 0200 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0000
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F06 0004 004C 0040
    080: 01FF 0028 746B 7D09 6123 7469 BC09 6123 203F 0069
    090: 0069 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 4CF2
    110: 0901 19F5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
    130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
    220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 9BA5
    
    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
         +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 2F 00 64 64 0B 00 00 00 00 00 00 02 26
    010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 59 4F 85
    020: 0D 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 B1 05 00 00 00
    030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
    040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
    050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 E2 17 00 00 00
    060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
    070: 00 64 64 F5 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 AF
    080: 05 00 00 00 00 00 BF 22 00 64 64 1C 01 00 00 00
    090: 00 00 C0 22 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C2 02
    0A0: 00 35 1F 2F 00 10 00 46 00 00 C3 3A 00 64 64 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 FC FC 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C5 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C6 30
    0D0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C7 36 00 C8 C8 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 2A 00 01 01 6A CA 00 00 00
    0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 F5 00 00 00 00 00 00 E1 32
    100: 00 62 62 B1 51 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 54 33 00 5B
    170: 03 00 01 00 02 DB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C
    
    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
         +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3B
     

     

     

     

    SeaTools nie pokazuje dysku na liście.

     

    Zaniepokoiło mnie przymulanie dysku, które czasami się zdarza, więc postanowiłem go przeskanować i ujrzałem ostrzeżenie w HD Tune. Czy ten dysk jeszcze się do czegoś nada czy muszę kupić nowy?

×
×
  • Dodaj nową pozycję...