Skocz do zawartości

exec137

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    6
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Posty dodane przez exec137

  1. Jak mam to zrobić. Korzystam z dwóch routerów jeden to główny a drugi działa jako access point. Drukarka korzysta z drugiego routera (TP-Link TL-WR841N), który działa jako access point, domyślam się, że w tym mam to właśnie zrobić. Znalazłem tam opcje IP Reservation, tam musze wpisać MAC adress, a nie mam pojęcia jak go zdobyć. W następnym okienku Reserved IP Address zgaduje, że mam wpisać ustalone przezemnie ip np. 192.168.1.12. 

  2. Witam. Posiadam drukarkę Oki MC562DNW, łączy się ona z Internetem bezprzewodowo i wszystko działa, lecz po paru dniach drukarka "traci sygnał" i trzeba ponownie wejść w ustawienia wybrać siec oraz wpisać hasło. Jest to strasznie uciążliwe. Dodam, że drukarka jest podłączana do sieci pochodzącej z AP, który jest zrobiony z routera TP-Link TL-WR841N. Co może być tego przyczyną? Drukarka może mieć jakiś tryb uśpienia co powoduje rozłączenie? 

  3. w sieci ap (podpiąłem kablem z rutera do komputera bo nie mogłem się połączyć przez wifi)


    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                               XiaoQiang -   12 |   62 |   55 |    1 |   17 |  499 |    1 |
    |                          192.168.10.251 -   14 |   58 |   50 |    1 |   12 |  499 |    4 |
    |                              100.64.2.1 -   12 |   62 |   55 |    7 |   47 |  835 |    9 |
    |                  126-189.komputersat.eu -   12 |   62 |   55 |    9 |   48 |  835 |   10 |
    |                           185.165.150.4 -   14 |   58 |   50 |   13 |   57 |  841 |   17 |
    |                         195.149.233.156 -   14 |   58 |   50 |   16 |   55 |  858 |   16 |
    |                          188.47.221.231 -   12 |   62 |   55 |   15 |   55 |  842 |   17 |
    |                           72.14.197.120 -   12 |   62 |   55 |   15 |   58 |  841 |   17 |
    |                          142.250.37.209 -   12 |   62 |   55 |   15 |   57 |  829 |   17 |
    |                          142.250.37.211 -   12 |   62 |   55 |   15 |   54 |  826 |   17 |
    |                          142.250.237.44 -   10 |   66 |   60 |   26 |   71 |  574 |   34 |
    |                          108.170.245.49 -   12 |   62 |   55 |   27 |   66 |  854 |   27 |
    |                         142.251.224.129 -   10 |   66 |   60 |   27 |   65 |  571 |   31 |
    |               prg03s12-in-f14.1e100.net -   10 |   66 |   60 |   27 |   65 |  578 |   31 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


    w sieci głównej


    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                               XiaoQiang -    0 |   33 |   33 |    0 |    0 |    1 |    0 |
    |                          192.168.10.251 -    0 |   33 |   33 |    0 |    0 |    1 |    0 |
    |                              100.64.2.1 -    0 |   33 |   33 |    7 |   12 |   26 |   15 |
    |                  126-189.komputersat.eu -    0 |   33 |   33 |    7 |   12 |   27 |   12 |
    |                           185.165.150.4 -    0 |   33 |   33 |   15 |   18 |   32 |   17 |
    |                         195.149.233.156 -    0 |   33 |   33 |   14 |   20 |   36 |   27 |
    |                          188.47.221.231 -    0 |   33 |   33 |   16 |   21 |   49 |   17 |
    |                           72.14.197.120 -    0 |   33 |   33 |   14 |   19 |   36 |   17 |
    |                          142.250.37.209 -    0 |   33 |   33 |   16 |   20 |   36 |   19 |
    |                          142.250.37.211 -    0 |   33 |   33 |   16 |   20 |   36 |   19 |
    |                          142.250.237.44 -    0 |   33 |   33 |   26 |   34 |   59 |   42 |
    |                          108.170.245.49 -    0 |   33 |   33 |   26 |   31 |   42 |   42 |
    |                         142.251.224.129 -    0 |   33 |   33 |   26 |   31 |   44 |   29 |
    |               prg03s12-in-f14.1e100.net -    0 |   33 |   33 |   26 |   30 |   42 |   29 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
     

    ruter główny działa pod ip - 192.168.1.1

  4. Zrobiłem z rutera TP-Link TL-WR740N access point. Problem jest taki, że po podłączeniu do podsieci od access pointa strony ładują się 10s. Wykonałem test pingu na stronie i średnia to 160ms. Testy robiłem w odległości 2m głównego rutera od accesspointa, urządzenie które się łączyło było obok rutera tplink. Co może być przyczyną? Na głównej sieci ping 30ms.

     

    Dołączam zdjęcie z konfiguracji rutera oraz pingtestu.305115872_1-3bhbIJK.thumb.png.8a522b7ed5019cc10fbc2a1e1f9319ad.png

    4 - fzn79xr.png

    3 - sSHD8FP.png

    2 - XrtXFrv.png

    5 - OoQirIU.png

×
×
  • Dodaj nową pozycję...