Skocz do zawartości

smarterror

Użytkownik
  • Liczba zawartości

    4
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Posty dodane przez smarterror

  1. 29 minut temu, 3ndurek napisał:

    GTX 1660S to nie jest GPU pod 1440p, coś tam pograsz w 60kl/s ale trzeba ciąć na detalach.

    Pod 1440p 60/75Hz co najmniej RTX 2060/RX 5600XT i to na tu i teraz.

     

    Najlepiej poczekać na RTX 3060TI, ale cena tez pewnie ~2100-2200zł. 

    Jak nie o szukać używanego RTX 2060S/RTX 2070 Super w dobrej cenie. 

    Dzięki jeszcze raz za odpowiedź. Myślałem właśnie o którymś z RTXów i chyba skuszę się na tego 3060

  2. W dniu 7.11.2020 o 18:23, 3ndurek napisał:

    Bez sensu.

     

    https://proline.pl/koszyk/f5401598

    32GB RAM, SSD 250GB na os i soft, 1TB na robocze katalogi, scratch, wydajniejszy GTX 1660 Super, stabilniejszy i cichszy PSU Seasonica z 5 letnią gwarancją.

    Takiego właśnie zestawu szukałem. Pytanie tylko o kartę graficzną, pociągnie parę lat pod monitorem 1440p? Czy lepiej wziąć coś mocniejszego? Od innych producentów też się nada? Jeśli tak to która, bo ta od Gigabyte nie jest już dostępna na proline. Dzięki za odpowiedź.

  3. Witam,

     

    Odebrałem dziś nowego laptopa z salonu, niedługo po uruchomieniu i zaczęciu konfiguracji komputera zaczęło wyrzucać mi informację o uszkodzonym dysku.

     

    Raport z ClearDiskInfo:

     

     

     

    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 7.0.5 (C) 2008-2016 hiyohiyo
                                    Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------
    
        OS : Windows 10  [10.0 Build 10240] (x64)
      Date : 2017/01/12 20:16:32
    
    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
     + Intel(R) 6th Generation Core Processor Family Platform I/O SATA AHCI Controller [ATA]
       - WDC WD10S21X-24R1BT0-SSHD-8GB
     - Kontroler miejsc do magazynowania firmy Microsoft [SCSI]
    
    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
     (1) WDC WD10S21X-24R1BT0-SSHD-8GB : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - wd
    
    ----------------------------------------------------------------------------
     (1) WDC WD10S21X-24R1BT0-SSHD-8GB
    ----------------------------------------------------------------------------
               Model : WDC WD10S21X-24R1BT0-SSHD-8GB
            Firmware : 03.01A02
       Serial Number : WD-WXL1A65R4KRX
           Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
         Buffer Size : Nieznany
         Queue Depth : 32
        # of Sectors : 1953525168
       Rotation Rate : 5400 RPM
           Interface : Serial ATA
       Major Version : ACS-2
       Minor Version : ----
       Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
      Power On Hours : 35 godzin
      Power On Count : 50 razy
         Temperature : 47 C (116 F)
       Health Status : dobry
            Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
           APM Level : 0060h [ON]
           AAM Level : ----
        Drive Letter : C: D:
    
    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 200 200 _51 000000000000 Read Error Rate
    03 190 186 _21 0000000005C3 Spin-Up Time
    04 100 100 __0 000000000121 Start/Stop Count
    05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
    07 200 200 _51 000000000000 Seek Error Rate
    09 100 100 __0 000000000023 Power-On Hours
    0A 100 100 __0 000000000000 Spin Retry Count
    0B 100 253 __0 000000000000 Recalibration Retries
    0C 100 100 __0 000000000032 Power Cycle Count
    C0 200 200 __0 000000000009 Power-off Retract Count
    C1 200 200 __0 000000000763 Load/Unload Cycle Count
    C2 100 _87 __0 00000000002F Temperature
    C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
    C5 200 200 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
    C6 100 253 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
    C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
    C8 200 200 __0 000000000000 Write Error Rate
    F0 100 100 __0 000000000020 Head Flying Hours
    
    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
            0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
    000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2057 442D 5758 4C31 4136 3552 344B 5258
    020: 0000 0000 0000 3033 2E30 3141 3032 5744 4320 5744
    030: 3130 5332 3158 2D32 3452 3142 5430 2D53 5348 442D
    040: 3847 4220 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
    050: 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F FF0E 0066 024C 00CC
    080: 03FE 0000 346B 7D09 6123 3469 BC09 6123 407F 005E
    090: 005E 0060 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
    110: 060D B825 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
    130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
    220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 2800 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 05A5
    
    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
         +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
    010: 00 BE BA C3 05 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 21
    020: 01 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
    040: 00 64 64 23 00 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 FD 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 32 00 64 64 32 00 00 00 00 00 00 C0 32
    070: 00 C8 C8 09 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 63
    080: 07 00 00 00 00 00 C2 22 00 64 57 2F 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
    0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 32
    0D0: 00 64 64 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 45 01 7B
    170: 03 00 01 00 02 C5 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 85
    
    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
         +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 F0 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A
    

     

     

     

    Byłby ktoś tak uprzejmy i powiedział w czym tkwi problem?

     

×
×
  • Dodaj nową pozycję...