Skocz do zawartości

Laptop Lenovo Legion Y520 nowy ram


Recommended Posts

Witam,

 

chciałbym dołożyć ram do mojego laptopa na drugi wolny slot, gdyż gry takiej jak: Apex oraz nowy kod trochę przycinają. Z tego, co widzę z raportu poniżej, mój aktualny ram to Ramaxel 8GB DDR4 2666MHZ bodajże, jednak nie mogę takiego znaleźć do kupna. Czy jest ktoś wstanie polecić w przystępnej cenie inną markę, która pasowałaby do tego laptopa? 

 

Pozdrawiam,

Poniżej wynik w formie .txt z programu CPU-Z

CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version			1.01.0.w9x

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of sockets		1
Number of threads		4

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Socket 0	
	-- Core 0 (ID 0)	
		-- Thread 0	0
	-- Core 1 (ID 2)	
		-- Thread 1	2
	-- Core 2 (ID 4)	
		-- Thread 2	4
	-- Core 3 (ID 6)	
		-- Thread 3	6

Timers
-------------------------------------------------------------------------

	Perf timer		10.000 MHz
	Sys timer		1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Socket 1			ID = 0
	Number of cores		4 (max 4)
	Number of threads	4 (max 4)
	Manufacturer		GenuineIntel
	Name			Intel Core i5 7300HQ
	Codename		Kaby Lake
	Specification		Intel(R) Core(TM) i5-7300HQ CPU @ 2.50GHz
	Package (platform ID)	Socket 1440 FCBGA (0x5)
	CPUID			6.E.9
	Extended CPUID		6.9E
	Core Stepping		B0
	Technology		14 nm
	TDP Limit		45.0 Watts
	Tjmax			100.0 °C
	Core Speed		3492.3 MHz
	Multiplier x Bus Speed	35.0 x 99.8 MHz
	Base frequency (cores)	99.8 MHz
	Base frequency (ext.)	99.8 MHz
	Stock frequency		2500 MHz
	Max frequency		3500 MHz
	Instructions sets	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
	Microcode Revision	0x8E
	L1 Data cache		4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L1 Instruction cache	4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L2 cache		4 x 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
	L3 cache		6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
	Max CPUID level		00000016h
	Max CPUID ext. level	80000008h
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
	FID/VID Control		yes


	Turbo Mode		supported, enabled
	Max non-turbo ratio	25x
	Max turbo ratio		35x
	Max efficiency ratio	8x
	O/C bins		none
	Ratio 1 core		35x
	Ratio 2 cores		33x
	Ratio 3 cores		32x
	Ratio 4 cores		31x
	IA Voltage Mode		PCU adaptive
	IA Voltage Offset	0 mV
	GT Voltage Mode		PCU adaptive
	GT Voltage Offset	0 mV
	LLC/Ring Voltage Mode	PCU adaptive
	LLC/Ring Voltage Offset	0 mV
	Agent Voltage Mode	PCU adaptive
	Agent Voltage Offset	0 mV
	TDP Level		45.0 W @ 25x
	TDP Level		35.0 W @ 16x

	Temperature 0		52 degC (125 degF) (Package)
	Temperature 1		52 degC (125 degF) (Core #0)
	Temperature 2		49 degC (120 degF) (Core #1)
	Temperature 3		50 degC (121 degF) (Core #2)
	Temperature 4		51 degC (123 degF) (Core #3)
	Voltage 0		1.04 Volts (VID)
	Voltage 1		+0.00 Volts (IA Offset)
	Voltage 2		+0.00 Volts (GT Offset)
	Voltage 3		+0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
	Voltage 4		+0.00 Volts (System Agent Offset)
	Power 00		6.44 W (Package)
	Power 01		3.44 W (IA Cores)
	Power 02		0.02 W (GT)
	Power 03		2.97 W (Uncore)
	Power 04		0.44 W (DRAM)
	Clock Speed 0		3492.30 MHz (Core #0)
	Clock Speed 1		3492.30 MHz (Core #1)
	Clock Speed 2		3192.96 MHz (Core #2)
	Clock Speed 3		3292.74 MHz (Core #3)
	Core 0 max ratio	35.0 (effective 35.0)
	Core 1 max ratio	35.0 (effective 35.0)
	Core 2 max ratio	35.0 (effective 35.0)
	Core 3 max ratio	35.0 (effective 35.0)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0	
	APIC ID			0
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

	CPUID		 
	0x00000000		0x00000016	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
	0x00000001		0x000906E9	0x00100800	0x7FFAFBBF	0xBFEBFBFF
	0x00000002		0x76036301	0x00F0B6FF	0x00000000	0x00C30000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x1C004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004143	0x00C0003F	0x000003FF	0x00000000
	0x00000004		0x1C03C163	0x02C0003F	0x00001FFF	0x00000006
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x11142120
	0x00000006		0x000027F7	0x00000002	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x029C67AF	0x00000000	0x9C000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x07300804	0x00000000	0x00000000	0x00000603
	0x0000000B		0x00000001	0x00000001	0x00000100	0x00000000
	0x0000000B		0x00000004	0x00000004	0x00000201	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x0000001F	0x00000440	0x00000440	0x00000000
	0x0000000D		0x0000000F	0x00000440	0x00000100	0x00000000
	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000040	0x000003C0	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000040	0x00000400	0x00000000	0x00000000
	0x0000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000014		0x00000001	0x0000000F	0x00000007	0x00000000
	0x00000015		0x00000002	0x000000D0	0x00000000	0x00000000
	0x00000016		0x000009C4	0x00000DAC	0x00000064	0x00000000
	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000121	0x2C100000
	0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
	0x80000003		0x35692029	0x3033372D	0x20514830	0x20555043
	0x80000004		0x2E322040	0x48473035	0x0000007A	0x00000000
	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x01006040	0x00000000
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000100
	0x80000008		0x00003027	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00D00
	MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000005
	MSR 0x00000048		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00850089
	MSR 0x00000770		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000CE		0x0008083B	0xF1011900
	MSR 0x00000017		0x00140000	0x00000000
	MSR 0x00000035		0x00000000	0x00040004
	MSR 0x000000C1		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C2		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C3		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C4		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000186		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000187		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001AD		0x00000000	0x1F202123
	MSR 0x00000194		0x00000000	0x00010000
	MSR 0x0000019A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001A4		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x88200000
	MSR 0x000001FC		0x00000000	0x0020005F
	MSR 0x00000606		0x00000000	0x000A0E03
	MSR 0x00000601		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000610		0x004281E0	0x00DD8168
	MSR 0x00000611		0x00000000	0xC7F80A29
	MSR 0x00000639		0x00000000	0x83C020FB
	MSR 0x00000641		0x00000000	0x168906DF
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x0F489354
	MSR 0x00000614		0x00000000	0x00000168
	MSR 0x00000648		0x00000000	0x00000019
	MSR 0x00000649		0x00000000	0x00100118
	MSR 0x0000064A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000198		0x000020C2	0x00001F00
	MSR 0x00000199		0x00000000	0x00002300

CPU Thread 1	
	APIC ID			2
	Topology		Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0

	CPUID		 
	0x00000000		0x00000016	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
	0x00000001		0x000906E9	0x02100800	0x7FFAFBBF	0xBFEBFBFF
	0x00000002		0x76036301	0x00F0B6FF	0x00000000	0x00C30000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x1C004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004143	0x00C0003F	0x000003FF	0x00000000
	0x00000004		0x1C03C163	0x02C0003F	0x00001FFF	0x00000006
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x11142120
	0x00000006		0x000027F7	0x00000002	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x029C67AF	0x00000000	0x9C000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x07300804	0x00000000	0x00000000	0x00000603
	0x0000000B		0x00000001	0x00000001	0x00000100	0x00000002
	0x0000000B		0x00000004	0x00000004	0x00000201	0x00000002
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x0000001F	0x00000440	0x00000440	0x00000000
	0x0000000D		0x0000000F	0x00000440	0x00000100	0x00000000
	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000040	0x000003C0	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000040	0x00000400	0x00000000	0x00000000
	0x0000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000014		0x00000001	0x0000000F	0x00000007	0x00000000
	0x00000015		0x00000002	0x000000D0	0x00000000	0x00000000
	0x00000016		0x000009C4	0x00000DAC	0x00000064	0x00000000
	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000121	0x2C100000
	0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
	0x80000003		0x35692029	0x3033372D	0x20514830	0x20555043
	0x80000004		0x2E322040	0x48473035	0x0000007A	0x00000000
	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x01006040	0x00000000
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000100
	0x80000008		0x00003027	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00C00
	MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000005
	MSR 0x00000048		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00850089
	MSR 0x00000770		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000CE		0x0008083B	0xF1011900
	MSR 0x00000017		0x00140000	0x00000000
	MSR 0x00000035		0x00000000	0x00040004
	MSR 0x000000C1		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C2		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C3		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C4		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000186		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000187		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001AD		0x00000000	0x1F202123
	MSR 0x00000194		0x00000000	0x00010000
	MSR 0x0000019A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001A4		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x88230000
	MSR 0x000001FC		0x00000000	0x0020005F
	MSR 0x00000606		0x00000000	0x000A0E03
	MSR 0x00000601		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000610		0x004281E0	0x00DD8168
	MSR 0x00000611		0x00000000	0xC7F82087
	MSR 0x00000639		0x00000000	0x83C0308E
	MSR 0x00000641		0x00000000	0x16890931
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x0F489488
	MSR 0x00000614		0x00000000	0x00000168
	MSR 0x00000648		0x00000000	0x00000019
	MSR 0x00000649		0x00000000	0x00100118
	MSR 0x0000064A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000198		0x00001F8E	0x00002000
	MSR 0x00000199		0x00000000	0x00002300

CPU Thread 2	
	APIC ID			4
	Topology		Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0

	CPUID		 
	0x00000000		0x00000016	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
	0x00000001		0x000906E9	0x04100800	0x7FFAFBBF	0xBFEBFBFF
	0x00000002		0x76036301	0x00F0B6FF	0x00000000	0x00C30000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x1C004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004143	0x00C0003F	0x000003FF	0x00000000
	0x00000004		0x1C03C163	0x02C0003F	0x00001FFF	0x00000006
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x11142120
	0x00000006		0x000027F7	0x00000002	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x029C67AF	0x00000000	0x9C000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x07300804	0x00000000	0x00000000	0x00000603
	0x0000000B		0x00000001	0x00000001	0x00000100	0x00000004
	0x0000000B		0x00000004	0x00000004	0x00000201	0x00000004
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x0000001F	0x00000440	0x00000440	0x00000000
	0x0000000D		0x0000000F	0x00000440	0x00000100	0x00000000
	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000040	0x000003C0	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000040	0x00000400	0x00000000	0x00000000
	0x0000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000014		0x00000001	0x0000000F	0x00000007	0x00000000
	0x00000015		0x00000002	0x000000D0	0x00000000	0x00000000
	0x00000016		0x000009C4	0x00000DAC	0x00000064	0x00000000
	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000121	0x2C100000
	0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
	0x80000003		0x35692029	0x3033372D	0x20514830	0x20555043
	0x80000004		0x2E322040	0x48473035	0x0000007A	0x00000000
	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x01006040	0x00000000
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000100
	0x80000008		0x00003027	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00C00
	MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000005
	MSR 0x00000048		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00850089
	MSR 0x00000770		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000CE		0x0008083B	0xF1011900
	MSR 0x00000017		0x00140000	0x00000000
	MSR 0x00000035		0x00000000	0x00040004
	MSR 0x000000C1		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C2		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C3		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C4		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000186		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000187		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001AD		0x00000000	0x1F202123
	MSR 0x00000194		0x00000000	0x00010000
	MSR 0x0000019A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001A4		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x88220000
	MSR 0x000001FC		0x00000000	0x0020005F
	MSR 0x00000606		0x00000000	0x000A0E03
	MSR 0x00000601		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000610		0x004281E0	0x00DD8168
	MSR 0x00000611		0x00000000	0xC7F830CC
	MSR 0x00000639		0x00000000	0x83C03B55
	MSR 0x00000641		0x00000000	0x16890B75
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x0F489554
	MSR 0x00000614		0x00000000	0x00000168
	MSR 0x00000648		0x00000000	0x00000019
	MSR 0x00000649		0x00000000	0x00100118
	MSR 0x0000064A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000198		0x00002007	0x00002000
	MSR 0x00000199		0x00000000	0x00002300

CPU Thread 3	
	APIC ID			6
	Topology		Processor ID 0, Core ID 6, Thread ID 0

	CPUID		 
	0x00000000		0x00000016	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
	0x00000001		0x000906E9	0x06100800	0x7FFAFBBF	0xBFEBFBFF
	0x00000002		0x76036301	0x00F0B6FF	0x00000000	0x00C30000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x1C004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004143	0x00C0003F	0x000003FF	0x00000000
	0x00000004		0x1C03C163	0x02C0003F	0x00001FFF	0x00000006
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x11142120
	0x00000006		0x000027F7	0x00000002	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x029C67AF	0x00000000	0x9C000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x07300804	0x00000000	0x00000000	0x00000603
	0x0000000B		0x00000001	0x00000001	0x00000100	0x00000006
	0x0000000B		0x00000004	0x00000004	0x00000201	0x00000006
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x0000001F	0x00000440	0x00000440	0x00000000
	0x0000000D		0x0000000F	0x00000440	0x00000100	0x00000000
	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000040	0x000003C0	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000040	0x00000400	0x00000000	0x00000000
	0x0000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000014		0x00000001	0x0000000F	0x00000007	0x00000000
	0x00000015		0x00000002	0x000000D0	0x00000000	0x00000000
	0x00000016		0x000009C4	0x00000DAC	0x00000064	0x00000000
	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000121	0x2C100000
	0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
	0x80000003		0x35692029	0x3033372D	0x20514830	0x20555043
	0x80000004		0x2E322040	0x48473035	0x0000007A	0x00000000
	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x01006040	0x00000000
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000100
	0x80000008		0x00003027	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00C00
	MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000005
	MSR 0x00000048		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00850089
	MSR 0x00000770		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000CE		0x0008083B	0xF1011900
	MSR 0x00000017		0x00140000	0x00000000
	MSR 0x00000035		0x00000000	0x00040004
	MSR 0x000000C1		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C2		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C3		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C4		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000186		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000187		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001AD		0x00000000	0x1F202123
	MSR 0x00000194		0x00000000	0x00010000
	MSR 0x0000019A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001A4		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x88230000
	MSR 0x000001FC		0x00000000	0x0020005F
	MSR 0x00000606		0x00000000	0x000A0E03
	MSR 0x00000601		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000610		0x004281E0	0x00DD8168
	MSR 0x00000611		0x00000000	0xC7F83EA4
	MSR 0x00000639		0x00000000	0x83C044D2
	MSR 0x00000641		0x00000000	0x16890C7F
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x0F4895DD
	MSR 0x00000614		0x00000000	0x00000168
	MSR 0x00000648		0x00000000	0x00000019
	MSR 0x00000649		0x00000000	0x00100118
	MSR 0x0000064A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000198		0x00001FF8	0x00002000
	MSR 0x00000199		0x00000000	0x00002300



BIOS
-------------------------------------------------------------------------

UEFI				Yes
BIOS Date			2÷•ïçU
³

Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge			Intel Kaby Lake rev. 05
Southbridge			Intel HM175 rev. 31
Graphic Interface		PCI-Express
Memory Type			DDR4
Memory Size			8 GBytes
Channels			Single
Memory Frequency		1197.4 MHz (1:18)
CAS# latency (CL)		17.0
RAS# to CAS# delay (tRCD)	17
RAS# Precharge (tRP)		17
Cycle Time (tRAS)		39
Row Refresh Cycle Time (tRFC)	420
Command Rate (CR)		2T
Uncore Frequency		2793.8 MHz
Host Bridge			0x5910


Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM #				1
	SMBus address		0x50
	Memory type		DDR4
	Module format		SO-DIMM
	Module Manufacturer(ID)	Ramaxel Technology (7F7F7F7F43000000000000)
	SDRAM Manufacturer (ID)	Micron Technology (2C00000000000000000000)
	Size			8192 MBytes
	Max bandwidth		DDR4-2666 (1333 MHz)
	Part number		RMSA3260MH78HAF-2666
	Serial number		12391C42
	Manufacturing date	Week 47/Year 17
	Nominal Voltage		1.20 Volts
	EPP			no
	XMP			no
	AMP			no
JEDEC timings table		CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
	JEDEC #1		10.0-11-11-24-34 @ 727 MHz
	JEDEC #2		11.0-12-12-26-37 @ 800 MHz
	JEDEC #3		12.0-13-13-28-40 @ 872 MHz
	JEDEC #4		13.0-14-14-31-44 @ 945 MHz
	JEDEC #5		14.0-15-15-33-47 @ 1018 MHz
	JEDEC #6		15.0-16-16-35-50 @ 1090 MHz
	JEDEC #7		16.0-17-17-38-54 @ 1163 MHz
	JEDEC #8		17.0-18-18-40-57 @ 1236 MHz
	JEDEC #9		18.0-19-19-42-60 @ 1309 MHz
	JEDEC #10		19.0-19-19-43-62 @ 1333 MHz
	JEDEC #11		20.0-19-19-43-62 @ 1333 MHz
	JEDEC #12		21.0-19-19-43-62 @ 1333 MHz
	JEDEC #13		22.0-19-19-43-62 @ 1333 MHz
	JEDEC #14		23.0-19-19-43-62 @ 1333 MHz

DIMM #				1
SPD registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
	00	23 11 0C 03 85 21 00 08 00 60 00 03 01 03 00 00 
	10	00 00 06 0D F8 FF 01 00 6E 6E 6E 11 00 6E F0 0A 
	20	20 08 00 05 00 A8 18 28 28 00 78 00 14 3C 00 00 
	30	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 2B 2D 04 
	40	16 35 23 0D 00 00 2C 0B 03 24 35 0C 03 2D 00 00 
	50	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	60	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	70	00 00 00 00 00 00 9C 00 00 00 00 00 E7 00 37 3B 
	80	0F 11 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	90	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EF 55 
	100	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	110	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	120	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	130	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	140	04 43 01 17 47 12 39 1C 42 52 4D 53 41 33 32 36 
	150	30 4D 48 37 38 48 41 46 2D 32 36 36 36 41 80 2C 
	160	FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	170	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	180	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	190	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	1A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	1B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	1C0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	1D0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	1E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
	1F0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 


Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model		LNVNB161216 (0x000002B1 - 0x9FAA9BE0)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor		D3D

Hardware monitor		D3D

Hardware monitor		Intel I/O
	Temperature 0		49 degC (120 degF) [0x31] (GPU)
	Clock Speed 0		0.00 MHz [0x0] (Graphics)
	Clock Speed 1		n.a. (Memory)
	Clock Speed 2		n.a. (Processor)


PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------

Register space			PCI Express, base address = 0x0E0000000

Description			Host Bridge
Location			bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
	Vendor ID		0x8086
	Model ID		0x5910
	Revision ID		0x05
	PI			0x00
	SubClass		0x00
	BaseClass		0x06
	Cache Line		0x00
	Latency			0x00
	Header			0x00
PCI header
	Subvendor ID		0x17AA
	Subsystem ID		0x3804
	Int. Line		0x00
	Int. Pin		0x00
PCI capability
	Caps class		Vendor Dependant
	Caps offset		0xE0
PCI registers	
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 
